Tomás Romero
New York City · Portiere · numero 30 · 25 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Tyler Miller (Charlotte) · Greg Ranjitsingh (New York City)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Salvador | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — |
| 2025 | New York City | Major League Soccer | 4 | 293 | — | 7.08 |
| 2024/2025 | El Salvador | CONCACAF Nations League | 3 | 270 | — | 6.77 |
| 2024 | New York City II | MLS Next Pro | 4 | 390 | — | 7.18 |
| 2024 | New York City | Major League Soccer | — | — | — | — |
| 2023/2024 | El Salvador | CONCACAF Nations League | 3 | 270 | — | 7.14 |
| 2023 | El Salvador | CONCACAF Gold Cup | 1 | 90 | — | 6.32 |
| 2023 | Toronto | Major League Soccer | 6 | 540 | 1 | 6.73 |
| 2023 | Toronto II | MLS Next Pro | 1 | 21 | — | — |
| 2022 | Las Vegas Lights | USL Championship | 13 | 1170 | 1 | 6.83 |
| 2022 | El Salvador | WC Qualification Concacaf | — | — | — | — |
| 2021/2022 | El Salvador | CONCACAF Nations League | 1 | 90 | — | — |
| 2021 | El Salvador | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — |
| 2021 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 18 | 1620 | 2 | 6.74 |
| 2021 | Las Vegas Lights | USL Championship | 5 | 450 | 1 | 6.86 |
| 2020 | El Salvador U23 | Olympic Qualifying Concacaf | 1 | 90 | — | — |
| 2019 | Toronto | Major League Soccer | — | — | — | — |
| 2019 | Philadelphia Union II | USL Championship | 9 | 764 | — | — |
| 2018/2019 | El Salvador | CONCACAF Nations League Qualification | — | — | — | — |
| 2018 | Philadelphia Union II | USL Championship | 1 | 90 | — | — |
| 2017 | Philadelphia Union II | USL Championship | 6 | 540 | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.