Greg Ranjitsingh
New York City · Portiere · numero 18 · 33 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Tomás Romero (New York City) · Tyler Miller (Charlotte)
Nato il18/07/1993
NazionalitàTrinidad e Tobago
Altezza188 cm
2022Canadian Championship🏆 vinto
2018USL Championship🏆 vinto
2017USL Championship🏆 vinto
2024Canadian Championshipsecondo posto
2022Canadian Championshipsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | New York City | Major League Soccer | — | — | — | — |
| 2024 | Toronto | Major League Soccer | — | — | — | — |
| 2023 | Toronto | Major League Soccer | 4 | 360 | — | 6.55 |
| 2023 | Toronto II | MLS Next Pro | 2 | 210 | — | — |
| 2022 | Toronto II | MLS Next Pro | 6 | 540 | 2 | — |
| 2022 | Toronto | Major League Soccer | — | — | — | — |
| 2021 | Philadelphia Union | Major League Soccer | — | — | — | — |
| 2021 | Orlando City | Major League Soccer | — | — | — | — |
| 2021 | Los Angeles FC | Major League Soccer | — | — | — | — |
| 2020 | Minnesota United | Major League Soccer | 3 | 270 | — | 6.83 |
| 2020 | Toronto | Major League Soccer | — | — | — | — |
| 2019 | Trinidad and Tobago | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — |
| 2019 | Orlando City | Major League Soccer | 2 | 180 | — | 6.63 |
| 2019 | Toronto | Major League Soccer | — | — | — | — |
| 2018 | Louisville City | USL Championship | 36 | 3167 | 3 | — |
| 2018 | Trinidad and Tobago | WC Qualification Concacaf | — | — | — | — |
| 2017 | Louisville City | USL Championship | 24 | 2190 | 2 | — |
| 2016 | Louisville City | USL Championship | 1 | — | — | — |
| 2015 | Louisville City | USL Championship | 1 | 90 | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.