MLS
Classifica MLS
2021.
Eastern Conference
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona fase finale | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 41 | +24 | 73 | |
| 2Zona play-off della fase finale | 33 | 13 | 17 | 3 | 58 | 31 | +27 | 56 | |
| 3Zona play-off della fase finale | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 35 | +24 | 54 | |
| 4Zona play-off della fase finale | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 35 | +13 | 54 | |
| 5Zona play-off della fase finale | 34 | 13 | 13 | 8 | 49 | 45 | +4 | 52 | |
| 6Zona play-off della fase finale | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | +8 | 51 | |
| 7Zona play-off della fase finale | 34 | 15 | 5 | 14 | 59 | 53 | +6 | 50 | |
| 8 | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 32 | +6 | 47 | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 43 | 0 | 44 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 51 | -7 | 41 | |
| 11 | 34 | 11 | 5 | 18 | 35 | 57 | -22 | 38 | |
| 12 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 54 | -18 | 34 | |
| 13 | 34 | 7 | 10 | 17 | 42 | 66 | -24 | 31 | |
| 14 | 34 | 3 | 8 | 23 | 37 | 77 | -40 | 17 |
Western Conference
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona fase finale | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 35 | +16 | 61 | |
| 2Zona play-off della fase finale | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 33 | +20 | 60 | |
| 3Zona play-off della fase finale | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 40 | +18 | 58 | |
| 4Zona play-off della fase finale | 34 | 17 | 4 | 13 | 56 | 52 | +4 | 55 | |
| 5Zona play-off della fase finale | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 45 | 0 | 49 | |
| 6Zona play-off della fase finale | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 44 | -2 | 49 | |
| 7Zona play-off della fase finale | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 54 | +1 | 48 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 54 | -4 | 48 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 51 | +2 | 45 | |
| 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 54 | -8 | 41 | |
| 11 | 34 | 7 | 12 | 15 | 47 | 56 | -9 | 33 | |
| 12 | 34 | 9 | 4 | 21 | 35 | 56 | -21 | 31 | |
| 13 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 54 | -18 | 30 |
Play-off