José Sá
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Anthony Patterson (Wrexham) · Jacob Widell Zetterström (Derby County) · Lukas Jensen (Millwall) · Lawrence Vigouroux (Swansea City)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 23 | 2070 | — | 2 | 6.9 |
| 2024/2025 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 29 | 2610 | — | 2 | 6.66 |
| 2024/2025 | Portugal | UEFA Nations League | 1 | 90 | — | — | 8.26 |
| 2024 | Portugal | European Championship | — | — | — | — | — |
| 2024 | Portugal | Euro Qualification | 1 | 90 | — | — | 6.73 |
| 2023/2024 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 5 | 480 | — | 1 | 7.63 |
| 2023/2024 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 35 | 3038 | 1 | 1 | 7.12 |
| 2022/2023 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 1 | 90 | — | — | 6.63 |
| 2022/2023 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 36 | 3240 | — | 2 | 6.91 |
| 2022/2023 | Portugal | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2022 | Portugal | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2022 | Portugal | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 37 | 3286 | 1 | 3 | 7.23 |
| 2020/2021 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Olympiacos F.C. | Europa League | 4 | 360 | — | — | 7.01 |
| 2020/2021 | Olympiacos F.C. | Champions League | 8 | 720 | — | — | 7.14 |
| 2020/2021 | Portugal | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2020 | Portugal | European Championship | — | — | — | — | — |
| 2020 | Portugal | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Olympiacos F.C. | Europa League | 3 | 300 | — | 1 | 6.94 |
| 2019/2020 | Olympiacos F.C. | Champions League | 12 | 1080 | — | — | 7.1 |
| 2018/2019 | Olympiacos F.C. | Europa League | 7 | 630 | — | — | 7.18 |
| 2018/2019 | Portugal | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2018 | Portugal | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Porto | Taça De Portugal | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Porto | Liga Portugal | 14 | 1216 | — | 1 | 7.04 |
| 2017/2018 | Porto | Champions League | 5 | 450 | — | — | 6.32 |
| 2016/2017 | Porto | Liga Portugal | 1 | 90 | — | 2 | 6.63 |
| 2016/2017 | Porto | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Porto | Taça De Portugal | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Porto II | Liga Portugal 2 | 4 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Marítimo | Liga Portugal | 5 | 371 | — | — | 6.02 |
| 2015/2016 | Porto | Liga Portugal | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Marítimo | Liga Portugal | 1 | 270 | — | — | — |
| 2014 | Portugal | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Marítimo II | Liga Portugal 2 | 17 | 1260 | — | 2 | — |
| 2013/2014 | Marítimo | Liga Portugal | 8 | 720 | — | 1 | — |
| 2012/2013 | Marítimo | Liga Portugal | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 29/08/2026.