João Virgínia
Wolverhampton Wanderers · Portiere · numero 13 · 27 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il10/10/1999
NazionalitàPortogallo
Altezza193 cm
2021/2022Taça da Liga🏆 vinto
2021Florida Cup🏆 vinto
2018/2019Premier League 2🏆 vinto
2018/2019Premier League Cup🏆 vinto
2017/2018Premier League 2🏆 vinto
2017/2018UEFA U19 Championship🏆 vinto
2015/2016UEFA U17 Championship🏆 vinto
2025Super Cupsecondo posto
2021/2022Primeira Ligasecondo posto
2019/2021UEFA U21 Championshipsecondo posto
2017/2018FA Youth Cupsecondo posto
2017/2018Premier League International Cupsecondo posto
2016/2017U18 Premier Leaguesecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sporting CP | Taça De Portugal | 4 | 420 | — | — | 6.3 |
| 2025/2026 | Sporting CP | Liga Portugal | 2 | 180 | — | — | 6.93 |
| 2025/2026 | Sporting CP | Champions League | 1 | 90 | — | — | 6.67 |
| 2024/2025 | Sporting CP | Taça De Portugal | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Everton | FA Cup | 1 | 90 | — | — | 7.24 |
| 2024/2025 | Everton | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Everton | FA Cup | 3 | 270 | 1 | — | 7.14 |
| 2023/2024 | Everton | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | SC Cambuur | KNVB Beker | 1 | 90 | — | 1 | 6.53 |
| 2022/2023 | Everton | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | SC Cambuur | Eredivisie | 17 | 1530 | 1 | — | 7.24 |
| 2021/2022 | Sporting CP | Taça De Portugal | 4 | 360 | 1 | — | — |
| 2021/2022 | SC Cambuur | KNVB Beker | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Sporting CP | Liga Portugal | 1 | 79 | — | — | 6.73 |
| 2021/2022 | Sporting CP | Champions League | 1 | 90 | — | — | 6.22 |
| 2020/2021 | Everton | Premier League | 1 | 47 | — | — | 7.24 |
| 2020/2021 | Everton | FA Cup | 1 | 90 | — | — | 6.94 |
| 2019/2020 | Reading | Championship | 2 | 180 | — | — | 6.28 |
| 2019/2020 | Everton | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Arsenal U19 | UEFA Youth League | 1 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.