Championship
Marcatori
2026/2027 · solo reti su azione e su rigore.
| # | Giocatore | Gol | |
|---|---|---|---|
| 1 | Will Lankshear | 9 | |
| 2 | Cyle Larin | 7 | |
| 3 | Jarrod Bowen | 6 | |
| 3 | Jack Moylan | 6 | |
| 3 | Andri Gudjohnsen | 6 | |
| 6 | Fernando López González | 5 | |
| 6 | Kieffer Moore | 5 | |
| 6 | Mohamed Touré | 5 | |
| 6 | Konstantinos Mavropanos | 5 | |
| 10 | Liam Millar | 4 | |
| 10 | Oladapo Afolayan | 4 | |
| 10 | Isaac Price | 4 | |
| 10 | Adam Idah | 4 | |
| 10 | Patrick Bamford | 4 | |
| 10 | Lyndon Dykes | 4 | |
| 10 | August Priske Flyger | 4 | |
| 10 | Tyreece Campbell | 4 | |
| 10 | Sam Dalby | 4 | |
| 19 | Finn Azaz | 3 | |
| 19 | Jimmy-Jay Morgan | 3 | |
| 19 | Ethan Galbraith | 3 | |
| 19 | Mohamadou Kanté | 3 | |
| 19 | Camiel Neghli | 3 | |
| 19 | Raúl Jiménez | 3 | |
| 19 | Aune Heggebø | 3 | |
| 19 | Zeki Amdouni | 3 | |
| 19 | Joël Piroe | 3 | |
| 19 | Thierry Gale | 3 | |
| 19 | Sammie Szmodics | 3 | |
| 19 | Demarai Gray | 3 | |
| 19 | Marko Milovanović | 3 | |
| 19 | Amin Nabizada | 3 | |
| 19 | Paul Smyth | 3 | |
| 19 | Dom Ballard | 3 | |
| 19 | Taïryk Arconte | 3 | |
| 19 | Tom Cannon | 3 | |
| 19 | Divine Mukasa | 3 | |
| 19 | Scott Twine | 3 | |
| 19 | Callum Lang | 3 | |
| 19 | Moussa Yeo | 3 | |
| 41 | Amario Cozier-Duberry | 2 | |
| 41 | Jacob Bruun Larsen | 2 | |
| 41 | Ollie Tanner | 2 | |
| 41 | Edvin Austbø | 2 | |
| 41 | Ji-sung Eom | 2 | |
| 41 | Cian Ashford | 2 | |
| 41 | Léo Scienza | 2 | |
| 41 | Andre Brooks | 2 | |
| 41 | Ryoya Morishita | 2 | |
| 41 | Eric-Junior Bocat | 2 | |
| 41 | Manor Solomon | 2 | |
| 41 | Bobby Clark | 2 | |
| 41 | Adrian Segečić | 2 | |
| 41 | Ronald | 2 | |
| 41 | Mathias Kvistgaarden | 2 | |
| 41 | Ilias Chair | 2 | |
| 41 | Johnny Kenny | 2 | |
| 41 | Sam Gallagher | 2 | |
| 41 | Jacob Wright | 2 | |
| 41 | Zan Vipotnik | 2 | |
| 41 | Jack McGlynn | 2 | |
| 41 | Ebou Adams | 2 | |
| 41 | Rodrigo Gomes | 2 | |
| 41 | Largie Ramazani | 2 | |
| 41 | Lorent Tolaj | 2 | |
| 41 | Reeco Hackett | 2 | |
| 41 | Nicolas Madsen | 2 | |
| 41 | Rumarn Burrell | 2 | |
| 41 | Joseph Opoku | 2 | |
| 41 | Yousef Salech | 2 | |
| 41 | Kuryu Matsuki | 2 | |
| 41 | Sebastian Berhalter | 2 | |
| 41 | Karlan Grant | 2 | |
| 41 | Lloyd Jones | 2 | |
| 41 | Caleb Taylor | 2 | |
| 41 | Tomáš Souček | 2 | |
| 41 | Callum Robinson | 2 | |
| 41 | Zian Flemming | 2 | |
| 41 | Atsuki Ito | 2 | |
| 41 | Lars-Jørgen Salvesen | 2 | |
| 41 | Jordan James | 2 | |
| 41 | Josh Coburn | 2 | |
| 41 | Luca Kjerrumgaard | 2 | |
| 41 | Justin Devenny | 2 | |
| 41 | Terry Devlin | 2 | |
| 41 | Jacques Ekomié | 2 | |
| 41 | Zak Swanson | 2 | |
| 41 | Marshall Nyasha Munetsi | 2 | |
| 41 | Carlos Vicente | 2 | |
| 41 | Freddie Draper | 2 | |
| 41 | Todd Cantwell | 2 | |
| 41 | Callum Styles | 2 | |
| 41 | Japhet Tanganga | 2 | |
| 41 | Phil Neumann | 2 | |
| 95 | Tommy Conway | 1 | |
| 95 | Danny Imray | 1 | |
| 95 | Reo Hatate | 1 | |
| 95 | Kalvin Phillips | 1 | |
| 95 | Ryan Kavuma-McQueen | 1 | |
| 95 | Oscar Schwartau | 1 | |
| 95 | Taty Castellanos | 1 | |
| 95 | Gaizka Larrazabal | 1 | |
| 95 | Iker Bravo | 1 | |
| 95 | Sydie frederick Peck | 1 | |
| 95 | Ben Whiteman | 1 | |
| 95 | Callum Brittain | 1 | |
| 95 | Divin Saku Mubama | 1 | |
| 95 | Theo Bair | 1 | |
| 95 | Luke Cundle | 1 | |
| 95 | Joe Worrall | 1 | |
| 95 | Róbert Boženík | 1 | |
| 95 | Tahith Chong | 1 | |
| 95 | Rubin Colwill | 1 | |
| 95 | Ladislav Krejci | 1 | |
| 95 | Lamine Cissé | 1 | |
| 95 | Mohammed Fuseini | 1 | |
| 95 | Rúben Rodrigues | 1 | |
| 95 | Pablo | 1 | |
| 95 | Anthony Musaba | 1 | |
| 95 | Andrei Coubiș | 1 | |
| 95 | Stephen Eustaquio | 1 | |
| 95 | George Hirst | 1 | |
| 95 | Oliver Rathbone | 1 | |
| 95 | Felix Horn Myhre | 1 | |
| 95 | Harry Whitwell | 1 | |
| 95 | Rob Street | 1 | |
| 95 | Carlton Morris | 1 | |
| 95 | Jack Stacey | 1 | |
| 95 | James Ward-Prowse | 1 | |
| 95 | Ben House | 1 | |
| 95 | Harvey Vale | 1 | |
| 95 | Edo Kayembe | 1 | |
| 95 | Ryan Manning | 1 | |
| 95 | Josh Laurent | 1 | |
| 95 | Jordan Thompson | 1 | |
| 95 | Perry Ng | 1 | |
| 95 | Jay Stansfield | 1 | |
| 95 | Kristi Montgomery | 1 | |
| 95 | James Bree | 1 | |
| 95 | Jake Cooper | 1 | |
| 95 | Sean McLoughlin | 1 | |
| 95 | Tawanda Blessing Chirewa | 1 | |
| 95 | Mikkel Ladefoged | 1 | |
| 95 | Caleb Wiley | 1 | |
| 95 | Papa Amadou Diallo | 1 | |
| 95 | Alfie Jones | 1 | |
| 95 | Welington | 1 | |
| 95 | Jamie Vardy | 1 | |
| 95 | Jean-Ricner Bellegarde | 1 | |
| 95 | Kayne Ramsay | 1 | |
| 95 | Barney Stewart | 1 | |
| 95 | Xavier Simons | 1 | |
| 95 | Jeremy Leonel Sarmiento Morante | 1 | |
| 95 | Jovon Makama | 1 | |
| 95 | Alfie Lloyd | 1 | |
| 95 | Tom Fellows | 1 | |
| 95 | Marcus Edwards | 1 | |
| 95 | Koki Saito | 1 | |
| 95 | Romelle Donovan | 1 | |
| 95 | Seung-ho Paik | 1 | |
| 95 | Jusef Erabi | 1 | |
| 95 | Sam Smith | 1 | |
| 95 | Max Arfsten | 1 | |
| 95 | Kyrell Lisbie | 1 | |
| 95 | Oliver Arblaster | 1 | |
| 95 | Aaron Ramsey | 1 | |
| 95 | Ugo Raghouber | 1 | |
| 95 | Colby Bishop | 1 | |
| 95 | Conor Shaughnessy | 1 | |
| 95 | Joel Colwill | 1 | |
| 95 | Callum O'Hare | 1 | |
| 95 | Jordan Zemura | 1 | |
| 95 | Ashley Phillips | 1 | |
| 95 | Kwame Poku | 1 | |
| 95 | Adam Armstrong | 1 | |
| 95 | Mamadou Doumbia | 1 | |
| 95 | Rob Dickie | 1 | |
| 95 | Ivan Mesik | 1 | |
| 95 | Mark Sykes | 1 | |
| 95 | Ethan Erhahon | 1 | |
| 95 | Lisav Naif Eissat | 1 | |
| 95 | Yu Hirakawa | 1 | |
| 95 | Neto Borges | 1 | |
| 95 | Keven Schlotterbeck | 1 | |
| 95 | Luke Graham | 1 | |
| 95 | Ruairi McConville | 1 | |
| 95 | Adam Reach | 1 | |
| 95 | Jimmy Dunne | 1 | |
| 95 | Ben Johnson | 1 | |
| 95 | Aidan Morris | 1 | |
| 95 | Adilson Malanda | 1 | |
| 95 | Callum Doyle | 1 | |
| 95 | Alfie Devine | 1 | |
| 95 | Ben Wilmot | 1 | |
| 95 | Jason Knight | 1 | |
| 95 | Josh Sheehan | 1 | |
| 95 | Maximilian Kilman | 1 | |
| 95 | Hector Kyprianou | 1 |
Solo gol · metodologia ↗
Classifica · Calendario · Risultati · Tutte le partite · Come verifichiamo