Michail Antonio
Watford · Attaccante · numero 18 · 36 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Maxwel Cornet (West Ham United)
Nato il28/03/1990
NazionalitàGiamaica
Altezza180 cm
2022/2023UEFA Conference League🏆 vinto
2011/2012League Onesecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Jamaica | CONCACAF Gold Cup | 3 | 32 | — | — | — | 6.59 |
| 2025 | Jamaica | CONCACAF Gold Cup Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | West Ham United | Premier League | 14 | 844 | 1 | 1 | 1 | 6.62 |
| 2024/2025 | Jamaica | CONCACAF Nations League | 3 | 257 | 1 | — | 2 | 7.31 |
| 2024 | Jamaica | Copa America | 3 | 237 | 1 | — | — | 6.68 |
| 2024 | United States | Copa America | 1 | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | West Ham United | Europa League | 6 | 328 | 1 | — | 2 | 6.97 |
| 2023/2024 | West Ham United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Jamaica | CONCACAF Nations League | 2 | 108 | — | 1 | — | 7.35 |
| 2023/2024 | West Ham United | Premier League | 26 | 1710 | 6 | 2 | 6 | 6.74 |
| 2023 | Jamaica | CONCACAF Gold Cup | 5 | 360 | — | 1 | — | 6.94 |
| 2022/2023 | West Ham United | FA Cup | 3 | 236 | 1 | — | — | 7.31 |
| 2022/2023 | West Ham United | Premier League | 33 | 1836 | 5 | 3 | 2 | 6.81 |
| 2022/2023 | West Ham United | Europa Conference League | 11 | 658 | 7 | 1 | 1 | 7.56 |
| 2022 | Jamaica | WC Qualification Concacaf | 6 | 395 | 3 | — | — | 6.32 |
| 2021/2022 | Jamaica | CONCACAF Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | West Ham United | Europa League | 9 | 767 | 2 | 2 | 2 | 7.14 |
| 2021/2022 | West Ham United | FA Cup | 2 | 180 | 1 | 1 | — | — |
| 2021/2022 | West Ham United | Premier League | 36 | 2980 | 10 | 8 | 7 | 7.12 |
| 2020/2021 | West Ham United | Premier League | 27 | 1786 | 10 | 1 | 3 | 7.14 |
| 2020/2021 | West Ham United | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | 6.53 |
| 2019/2020 | West Ham United | FA Cup | 1 | 44 | — | — | — | 6.43 |
| 2019/2020 | West Ham United | Premier League | 24 | 1770 | 10 | 3 | 3 | 7.21 |
| 2018/2019 | Jamaica | CONCACAF Nations League Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | West Ham United | FA Cup | 2 | 180 | — | 1 | — | 6.99 |
| 2018/2019 | West Ham United | Premier League | 33 | 2099 | 6 | 4 | 3 | 6.93 |
| 2018 | England | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | West Ham United | Premier League | 21 | 1357 | 3 | 1 | 1 | 6.93 |
| 2016/2017 | West Ham United | FA Cup | 1 | 72 | — | — | — | 6.43 |
| 2016/2017 | West Ham United | Europa League | 4 | 351 | — | — | 3 | — |
| 2016/2017 | West Ham United | Premier League | 29 | 2440 | 9 | 3 | 5 | 7.03 |
| 2015/2016 | West Ham United | FA Cup | 5 | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Nottingham Forest | Championship | 4 | 360 | 2 | 1 | — | — |
| 2015/2016 | West Ham United | Premier League | 26 | 2062 | 8 | 3 | 3 | 7.16 |
| 2014/2015 | Nottingham Forest | FA Cup | 1 | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Nottingham Forest | Championship | 46 | 3942 | 14 | 12 | 7 | — |
| 2013/2014 | Sheffield Wednesday | Championship | 26 | 2083 | 4 | 1 | 1 | 7.19 |
| 2012/2013 | Sheffield Wednesday | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Sheffield Wednesday | Championship | 27 | 2765 | 8 | — | 2 | — |
| 2011/2012 | Reading | Championship | 6 | 196 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | West Ham United | Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Reading | Championship | 21 | 443 | 1 | 1 | 2 | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.
2022/2023UEFA Conference Leaguevinto
2011/2012League Onesecondo
—League Onesecondo
—UEFA Conference Leaguevinto