J. Grieves
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Law McCabe (Middlesbrough) · Taylor Gardner-Hickman (Birmingham City) · Massimo Luongo (Millwall)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Watford | FA Cup | 1 | 27 | 1 | 7.12 |
| 2025/2026 | Watford | Championship | 3 | 73 | — | 6.45 |
| 2023/2024 | Watford | FA Cup | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Watford | Championship | 2 | 57 | — | 6.68 |
| 2022/2023 | Watford | FA Cup | 1 | 36 | — | — |
| 2022/2023 | Watford | Championship | 2 | 5 | — | 6.63 |
| 2021/2022 | Watford | Premier League | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 17/09/2026.
Nessun titolo risulta per questo calciatore.