U16 Serie A/B
Classifica U16 Serie A/B
2025/2026.
Group A
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona ottavi di finale | 26 | 24 | 0 | 2 | 100 | 25 | +75 | 72 | |
| 2Zona ottavi di finale | 26 | 17 | 3 | 6 | 63 | 32 | +31 | 54 | |
| 3Zona ottavi di finale | CESCesena U16 | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | 29 | +18 | 48 |
| 4Zona ottavi di finale | 26 | 13 | 6 | 7 | 48 | 40 | +8 | 45 | |
| 5Zona ottavi di finale | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 43 | 46 | -3 | 41 | |
| 7 | REGReggiana U16 | 26 | 10 | 3 | 13 | 42 | 52 | -10 | 33 |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 39 | 0 | 32 | |
| 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 34 | -6 | 30 | |
| 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | 37 | 51 | -14 | 29 | |
| 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 55 | -16 | 28 | |
| 12 | 26 | 6 | 6 | 14 | 43 | 56 | -13 | 24 | |
| 13 | VIRVirtus Entella U16 | 26 | 5 | 5 | 16 | 41 | 68 | -27 | 20 |
| 14 | CARCarrarese U16 | 26 | 3 | 3 | 20 | 27 | 70 | -43 | 12 |
Group B
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona ottavi di finale | 24 | 17 | 4 | 3 | 58 | 18 | +40 | 55 | |
| 2Zona ottavi di finale | 24 | 17 | 3 | 4 | 58 | 22 | +36 | 54 | |
| 3Zona ottavi di finale | 24 | 16 | 4 | 4 | 70 | 33 | +37 | 52 | |
| 4Zona ottavi di finale | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 37 | +1 | 37 | |
| 5Zona ottavi di finale | 24 | 10 | 7 | 7 | 26 | 29 | -3 | 37 | |
| 6Zona ottavi di finale | 24 | 9 | 9 | 6 | 40 | 35 | +5 | 36 | |
| 7 | 24 | 9 | 3 | 12 | 40 | 41 | -1 | 30 | |
| 8 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 46 | -14 | 27 | |
| 9 | 24 | 7 | 6 | 11 | 35 | 47 | -12 | 27 | |
| 10 | 24 | 6 | 5 | 13 | 32 | 48 | -16 | 23 | |
| 11 | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | 21 | |
| 12 | PADPadova U16 | 24 | 4 | 5 | 15 | 20 | 52 | -32 | 17 |
| 13 | MANMantova U16 | 24 | 3 | 6 | 15 | 20 | 48 | -28 | 15 |
Group C
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona ottavi di finale | 24 | 19 | 4 | 1 | 85 | 26 | +59 | 61 | |
| 2Zona ottavi di finale | 24 | 19 | 4 | 1 | 82 | 28 | +54 | 61 | |
| 3Zona ottavi di finale | 24 | 16 | 3 | 5 | 56 | 22 | +34 | 51 | |
| 4Zona ottavi di finale | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 24 | +24 | 44 | |
| 5Zona ottavi di finale | PESPescara U16 | 24 | 12 | 3 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 |
| 6 | 24 | 10 | 2 | 12 | 38 | 48 | -10 | 32 | |
| 7 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | 31 | |
| 8 | 24 | 9 | 3 | 12 | 37 | 40 | -3 | 30 | |
| 9 | 24 | 8 | 2 | 14 | 38 | 54 | -16 | 26 | |
| 10 | CATCatanzaro U16 | 24 | 5 | 5 | 14 | 27 | 56 | -29 | 20 |
| 11 | 24 | 5 | 4 | 15 | 21 | 54 | -33 | 19 | |
| 12 | AVEAvellino U16 | 24 | 4 | 7 | 13 | 21 | 39 | -18 | 19 |
| 13 | JUVJuve Stabia U16 | 24 | 3 | 1 | 20 | 14 | 77 | -63 | 10 |
Champions