U16 Serie A/B
Classifica U16 Serie A/B
2023/2024.
Group A
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 7 | 2 | 61 | 26 | +35 | 52 | |
| 2 | 24 | 14 | 7 | 3 | 42 | 23 | +19 | 49 | |
| 3 | 24 | 12 | 5 | 7 | 47 | 33 | +14 | 41 | |
| 4 | 24 | 10 | 8 | 6 | 45 | 35 | +10 | 38 | |
| 5 | 24 | 10 | 8 | 6 | 36 | 28 | +8 | 38 | |
| 6 | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 25 | +10 | 34 | |
| 7 | 24 | 10 | 4 | 10 | 40 | 41 | -1 | 34 | |
| 8 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 38 | -5 | 33 | |
| 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 24 | 34 | -10 | 29 | |
| 10 | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 45 | -14 | 26 | |
| 11 | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 37 | -16 | 25 | |
| 12 | 24 | 3 | 8 | 13 | 30 | 48 | -18 | 17 | |
| 13 | REGReggiana U16 | 24 | 1 | 6 | 17 | 20 | 52 | -32 | 9 |
Group B
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 77 | 26 | +51 | 64 | |
| 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 72 | 28 | +44 | 54 | |
| 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | 66 | 25 | +41 | 54 | |
| 4 | 26 | 18 | 0 | 8 | 59 | 30 | +29 | 54 | |
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 34 | +20 | 47 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 40 | +2 | 42 | |
| 7 | LECLecco U16 | 26 | 13 | 1 | 12 | 48 | 61 | -13 | 40 |
| 8 | 26 | 11 | 5 | 10 | 49 | 59 | -10 | 38 | |
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 54 | 64 | -10 | 33 | |
| 10 | 26 | 7 | 5 | 14 | 48 | 66 | -18 | 26 | |
| 11 | FERFeralpiSalò U16 | 26 | 8 | 2 | 16 | 45 | 74 | -29 | 26 |
| 12 | 26 | 3 | 7 | 16 | 22 | 51 | -29 | 16 | |
| 13 | 26 | 4 | 4 | 18 | 27 | 67 | -40 | 16 | |
| 14 | 26 | 2 | 4 | 20 | 20 | 58 | -38 | 10 |
Group C
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 69 | 26 | +43 | 54 | |
| 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 43 | 20 | +23 | 50 | |
| 3 | 24 | 11 | 10 | 3 | 40 | 32 | +8 | 43 | |
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 31 | +2 | 39 | |
| 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 27 | +11 | 38 | |
| 6 | 24 | 10 | 5 | 9 | 42 | 39 | +3 | 35 | |
| 7 | 24 | 9 | 8 | 7 | 37 | 35 | +2 | 35 | |
| 8 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 41 | -10 | 29 | |
| 9 | 24 | 6 | 9 | 9 | 28 | 35 | -7 | 27 | |
| 10 | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 37 | -8 | 24 | |
| 11 | 24 | 6 | 4 | 14 | 36 | 56 | -20 | 22 | |
| 12 | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | 44 | -16 | 21 | |
| 13 | CATCatanzaro U16 | 24 | 2 | 6 | 16 | 26 | 57 | -31 | 12 |