Classifica U15 Serie A/B
2024/2025.
La stagione 2025/2026 è cominciata il 13 settembre 2025, e il nostro archivio non ne ha ancora partite concluse: qui resta la precedente.
Group A
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona ottavi di finale | JUVJuventus U15 | 24 | 20 | 4 | 0 | 89 | 19 | +70 | 64 |
| 2Zona ottavi di finale | PARParma U15 | 24 | 15 | 4 | 5 | 65 | 31 | +34 | 49 |
| 3Zona ottavi di finale | CESCesena U15 | 24 | 13 | 2 | 9 | 52 | 32 | +20 | 41 |
| 4Zona ottavi di finale | BOLBologna U15 | 24 | 12 | 5 | 7 | 44 | 29 | +15 | 41 |
| 5Zona ottavi di finale | SASSassuolo U15 | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 32 | +5 | 38 |
| 6 | MODModena U15 | 24 | 12 | 2 | 10 | 36 | 37 | -1 | 38 |
| 7 | TORTorino U15 | 24 | 10 | 5 | 9 | 38 | 41 | -3 | 35 |
| 8 | GENGenoa U15 | 24 | 9 | 4 | 11 | 44 | 48 | -4 | 31 |
| 9 | PISPisa U15 | 24 | 7 | 5 | 12 | 37 | 52 | -15 | 26 |
| 10 | SPESpezia U15 | 24 | 7 | 4 | 13 | 26 | 42 | -16 | 25 |
| 11 | 24 | 7 | 3 | 14 | 46 | 64 | -18 | 24 | |
| 12 | REGReggiana U15 | 24 | 6 | 4 | 14 | 32 | 50 | -18 | 22 |
| 13 | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 84 | -69 | 8 |
Group B
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona ottavi di finale | 26 | 22 | 1 | 3 | 69 | 25 | +44 | 67 | |
| 2Zona ottavi di finale | MILMilan U15 | 26 | 19 | 4 | 3 | 74 | 20 | +54 | 61 |
| 3Zona ottavi di finale | ATAAtalanta U15 | 26 | 18 | 4 | 4 | 76 | 20 | +56 | 58 |
| 4Zona ottavi di finale | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 26 | +26 | 51 | |
| 5Zona ottavi di finale | COMComo U15 | 26 | 15 | 3 | 8 | 53 | 37 | +16 | 48 |
| 6Zona ottavi di finale | MONMonza U15 | 26 | 9 | 7 | 10 | 53 | 38 | +15 | 34 |
| 7 | CAGCagliari U15 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 48 | -13 | 34 |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 50 | -15 | 32 | |
| 9 | 26 | 8 | 5 | 13 | 35 | 54 | -19 | 29 | |
| 10 | BREBrescia U15 | 26 | 7 | 5 | 14 | 38 | 59 | -21 | 26 |
| 11 | UDIUdinese U15 | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 50 | -17 | 23 |
| 12 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 54 | -24 | 22 | |
| 13 | MANMantova U15 | 26 | 5 | 1 | 20 | 23 | 76 | -53 | 16 |
| 14 | SÜDSüdtirol U15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 27 | 76 | -49 | 15 |
Group C
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona ottavi di finale | 24 | 21 | 2 | 1 | 91 | 24 | +67 | 65 | |
| 2Zona ottavi di finale | ROMRoma U15 | 24 | 18 | 3 | 3 | 59 | 19 | +40 | 57 |
| 3Zona ottavi di finale | NAPNapoli U15 | 24 | 13 | 7 | 4 | 43 | 26 | +17 | 46 |
| 4Zona ottavi di finale | EMPEmpoli U15 | 24 | 11 | 7 | 6 | 63 | 34 | +29 | 40 |
| 5Zona ottavi di finale | 24 | 12 | 0 | 12 | 42 | 42 | 0 | 36 | |
| 6 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | 34 | |
| 7 | LAZLazio U15 | 24 | 9 | 5 | 10 | 43 | 40 | +3 | 32 |
| 8 | LECLecce U15 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 50 | -14 | 30 |
| 9 | BARBari U15 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 34 | -5 | 28 |
| 10 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 46 | -18 | 26 | |
| 11 | PALPalermo U15 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 41 | -15 | 24 |
| 12 | 24 | 4 | 6 | 14 | 22 | 39 | -17 | 18 | |
| 13 | COSCosenza U15 | 24 | 0 | 1 | 23 | – | – | – | 1 |
Qui i gol non sono pubblicati perché il numero che ci arriva non è possibile, e non abbiamo modo di ricostruire quello vero: Cosenza U15 (gol subiti dichiarati 103 in 24 partite: piu' di quattro a partita, non e' un numero possibile).
Calendario · Risultati · Marcatori · Tutte le partite · Come verifichiamo