Jonathan Osorio
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Ben Bender (Philadelphia Union) · Braian Ojeda (Orlando City) · Hamzat Ojediran (Colorado Rapids) · Erik Thommy (LA Galaxy)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Canada | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | Toronto | Major League Soccer | 24 | 1920 | 4 | 1 | 1 | — | 7.06 |
| 2024/2025 | Canada | CONCACAF Nations League | 3 | 92 | — | — | 1 | — | 6.7 |
| 2024 | Toronto | Major League Soccer | 22 | 1854 | 2 | 1 | 7 | — | 7.22 |
| 2024 | Canada | Copa America | 6 | 316 | — | — | — | — | 6.47 |
| 2023/2024 | Canada | CONCACAF Nations League | 2 | 35 | — | — | — | — | 6.63 |
| 2023 | Canada | CONCACAF Gold Cup | 4 | 390 | 1 | — | 1 | — | 7.1 |
| 2023 | Toronto | Major League Soccer | 21 | 1879 | 4 | 4 | 2 | — | 7.07 |
| 2022 | Toronto | Major League Soccer | 23 | 1690 | 9 | 4 | 5 | — | 7.33 |
| 2022 | Canada | World Cup | 3 | 119 | — | — | 1 | — | 6.43 |
| 2022 | Canada | WC Qualification Concacaf | 16 | 953 | 1 | 1 | 1 | — | 6.95 |
| 2021/2022 | Canada | CONCACAF Nations League | 4 | 269 | 1 | 1 | — | — | 6.63 |
| 2021 | Canada | CONCACAF Gold Cup | 5 | 399 | 1 | — | — | — | 7.16 |
| 2021 | Toronto | Major League Soccer | 24 | 1655 | 4 | 2 | 2 | — | 7.04 |
| 2020 | Toronto | Major League Soccer | 19 | 1532 | 1 | 2 | 2 | — | 7.13 |
| 2019/2020 | Canada | CONCACAF Nations League | 4 | 308 | 1 | 3 | — | — | — |
| 2019 | Canada | CONCACAF Gold Cup | 4 | 274 | — | — | — | — | — |
| 2019 | Toronto | Major League Soccer | 28 | 2132 | 7 | 4 | 4 | — | 7.01 |
| 2018/2019 | Canada | CONCACAF Nations League Qualification | 3 | 240 | 1 | — | — | — | — |
| 2018 | Toronto | Major League Soccer | 30 | 2604 | 10 | 6 | 6 | — | 7.31 |
| 2017 | Canada | CONCACAF Gold Cup | 1 | 25 | — | — | 1 | — | — |
| 2017 | Toronto | Major League Soccer | 32 | 1364 | 2 | 1 | 2 | — | 6.87 |
| 2016 | Toronto | Major League Soccer | 36 | 2755 | 4 | 2 | 2 | — | 6.91 |
| 2015 | Toronto | Major League Soccer | 29 | 2220 | 1 | 5 | 1 | — | 6.97 |
| 2015 | Canada | CONCACAF Gold Cup | 2 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2014 | Toronto | Major League Soccer | 27 | 2063 | 3 | 2 | 1 | 1 | — |
| 2013 | Canada | CONCACAF Gold Cup | 3 | 180 | — | — | — | — | — |
| 2013 | Toronto | Major League Soccer | 7 | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.