Roman Bürki
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Lucas Hoyos (Atlanta United) · Angus Gunn (SJ Earthquakes) · Roman Celentano (Cincinnati) · Drake Callender (Minnesota United)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | St. Louis City | Major League Soccer | 25 | 2250 | 1 | — | 6.95 |
| 2024 | St. Louis City | Major League Soccer | 32 | 2823 | — | — | 7.25 |
| 2023 | St. Louis City | Major League Soccer | 35 | 3150 | 1 | — | 7.19 |
| 2022 | St. Louis City II | MLS Next Pro | 4 | 360 | — | — | — |
| 2021/2022 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 1 | 90 | — | — | 6.43 |
| 2020/2021 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 19 | 1664 | — | — | 6.91 |
| 2020/2021 | Borussia Dortmund | Champions League | 4 | 360 | — | — | 7.37 |
| 2020/2021 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | 6.73 |
| 2019/2020 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 31 | 2771 | — | — | 6.79 |
| 2019/2020 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Borussia Dortmund | Champions League | 8 | 720 | — | — | 7.18 |
| 2018/2019 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 32 | 2880 | 1 | — | 6.95 |
| 2018/2019 | Borussia Dortmund | Champions League | 7 | 630 | — | — | 7.1 |
| 2018/2019 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 1 | 120 | — | — | 7.24 |
| 2018 | Switzerland | WC Qualification Europe | 1 | 90 | — | — | — |
| 2018 | Switzerland | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 33 | 2970 | 4 | — | 6.92 |
| 2017/2018 | Borussia Dortmund | Europa League | 4 | 360 | 1 | — | 6.66 |
| 2017/2018 | Borussia Dortmund | Champions League | 6 | 540 | — | — | 6.87 |
| 2017/2018 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 3 | 270 | — | — | 7.38 |
| 2016/2017 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 4 | 360 | 1 | — | 6.99 |
| 2016/2017 | Borussia Dortmund | Champions League | 8 | 720 | 1 | — | 6.83 |
| 2016/2017 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 27 | 2430 | 2 | — | 7.02 |
| 2016 | Switzerland | Euro Qualification | 1 | 90 | — | — | — |
| 2016 | Switzerland | European Championship | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 6 | 570 | — | — | 6.53 |
| 2015/2016 | Borussia Dortmund | Europa League | 3 | 270 | 1 | — | 7.55 |
| 2015/2016 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 33 | 2970 | 1 | — | — |
| 2014/2015 | SC Freiburg | DFB Pokal | 2 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | SC Freiburg | Bundesliga | 34 | 3060 | 2 | — | — |
| 2014 | Switzerland | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Grasshopper | Europa League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2013/2014 | Grasshopper | Champions League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2012/2013 | Grasshopper | Super League | 30 | 1440 | — | — | — |
| 2011/2012 | Grasshopper | Super League | 30 | 1620 | 1 | 1 | — |
| 2010/2011 | Grasshopper | Swiss Cup | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Young Boys | Europa League | 1 | 90 | — | — | — |
| 2010/2011 | Young Boys | Champions League | 1 | 90 | — | — | — |
| 2010/2011 | Grasshopper | Super League | 9 | — | — | — | — |
| 2009/2010 | Thun | Swiss Cup | 1 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.