Paul Arriola
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Bénie Traoré (New York City) · Tyler Boyd (Los Angeles FC) · Dominik Marczuk (Real Salt Lake) · Dániel Pintér (Inter Miami)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Seattle Sounders | Major League Soccer | 2 | 73 | — | — | — | — | 6.65 |
| 2024 | Dallas | Major League Soccer | 31 | 2462 | 5 | 2 | 7 | — | 7.15 |
| 2023 | Dallas | Major League Soccer | 25 | 1922 | 3 | 4 | 6 | — | 6.94 |
| 2022 | Dallas | Major League Soccer | 34 | 2765 | 10 | 5 | 5 | 1 | 7.26 |
| 2022 | United States | WC Qualification Concacaf | 5 | 209 | 1 | 1 | — | — | 7.23 |
| 2021/2022 | United States | CONCACAF Nations League | 2 | 99 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| 2021 | United States | CONCACAF Gold Cup | 4 | 245 | — | — | 1 | — | 6.46 |
| 2021 | DC United | Major League Soccer | 20 | 1367 | 6 | 3 | 3 | — | 7.13 |
| 2021 | Dallas | Major League Soccer | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Swansea City | Championship | 2 | 17 | — | — | — | — | 6.38 |
| 2020/2021 | Swansea City | FA Cup | 1 | 25 | — | — | — | — | 6.43 |
| 2020 | DC United | Major League Soccer | 1 | 21 | — | — | — | — | 6.83 |
| 2020 | Dallas | Major League Soccer | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | United States | CONCACAF Nations League | 4 | 254 | — | — | — | — | — |
| 2019 | United States | CONCACAF Gold Cup | 5 | 448 | 2 | 1 | — | — | — |
| 2019 | DC United | Major League Soccer | 30 | 2555 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6.82 |
| 2019 | Dallas | Major League Soccer | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | DC United | Major League Soccer | 29 | 2252 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7.01 |
| 2018 | United States | WC Qualification Concacaf | 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 2017/2018 | Tijuana | Liga MX | 1 | 90 | — | — | 1 | — | 6.53 |
| 2017 | United States | CONCACAF Gold Cup | 5 | 309 | — | — | — | — | — |
| 2017 | DC United | Major League Soccer | 11 | 922 | 1 | 2 | 2 | — | 6.84 |
| 2016/2017 | Tijuana | Liga MX | 31 | 1428 | 2 | 3 | 1 | — | 6.77 |
| 2015/2016 | Tijuana | Liga MX | 27 | 1106 | 1 | — | 3 | — | 6.73 |
| 2014/2015 | Tijuana | Liga MX | 5 | 92 | — | — | 1 | — | — |
| 2014 | United States | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Tijuana | Liga MX | 20 | 687 | 1 | — | 3 | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.