Ethan Horvath
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Rocco Ríos Novo (Inter Miami) · Zack Steffen (Colorado Rapids) · Chris Brady (Chicago Fire) · Duran Ferree (San Diego)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sheffield Wednesday | Championship | 14 | 1260 | — | 1 | 1 | 6.53 |
| 2025 | United States | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Cardiff City | FA Cup | 3 | 305 | — | — | — | 7.55 |
| 2024/2025 | Cardiff City | Championship | 17 | 1530 | — | — | — | 6.54 |
| 2024/2025 | United States | CONCACAF Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | United States | Copa America | 1 | 44 | — | — | — | 6.19 |
| 2023/2024 | Cardiff City | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | United States | CONCACAF Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Cardiff City | Championship | 16 | 1440 | — | — | — | 6.99 |
| 2023/2024 | Nottingham Forest | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | United States | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Luton Town | FA Cup | 4 | 360 | — | — | — | 6.63 |
| 2022/2023 | Nottingham Forest | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Luton Town | Championship | 47 | 4260 | — | — | — | 6.98 |
| 2022 | United States | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | United States | WC Qualification Concacaf | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | United States | CONCACAF Nations League | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Luton Town | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Nottingham Forest | FA Cup | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Nottingham Forest | Championship | 7 | 541 | — | — | — | 7.38 |
| 2020/2021 | Club Brugge | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Club Brugge | Belgian Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Club Brugge | Champions League | 1 | 90 | — | — | — | 6.94 |
| 2020/2021 | Club Brugge | Pro League | 2 | 180 | — | — | — | 6.78 |
| 2019/2020 | United States | CONCACAF Nations League | 1 | 51 | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Club Brugge | Belgian Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Club Brugge | Pro League | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Club Brugge | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Club Brugge | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Club Brugge | Belgian Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Club Brugge | Pro League | 28 | 1440 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Club Brugge | Champions League | 3 | 270 | — | — | — | 7.82 |
| 2018/2019 | Club Brugge | Europa League | 2 | 180 | — | 1 | — | 6.22 |
| 2018 | United States | WC Qualification Concacaf | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Club Brugge | Belgian Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Club Brugge | Europa League | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Club Brugge | Champions League | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Club Brugge | Pro League | 15 | 1350 | — | 1 | — | — |
| 2016/2017 | Club Brugge | Pro League | 4 | 360 | 1 | — | — | — |
| 2016 | United States | Copa America | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Molde | Europa League | 8 | 900 | — | 1 | — | 7.13 |
| 2015/2016 | Molde | Champions League | 2 | 270 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Molde | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | United States | World Cup | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.