Andy Nájar
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Manu Duah (San Diego) · Álex Roldán (Seattle Sounders) · Tate Johnson (Vancouver Whitecaps) · Agustin Resch (Houston Dynamo)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honduras | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | Honduras | CONCACAF Gold Cup Qualification | 2 | 174 | — | 1 | — | — |
| 2025 | Nashville SC | Major League Soccer | 36 | 2814 | 2 | 7 | 4 | 6.97 |
| 2024/2025 | Honduras | CONCACAF Nations League | 4 | 360 | — | — | 1 | 6.94 |
| 2023/2024 | Honduras | CONCACAF Nations League | 5 | 365 | — | — | — | 6.99 |
| 2023 | Honduras | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | DC United | Major League Soccer | 21 | 1101 | — | — | 4 | 6.92 |
| 2022 | DC United | Major League Soccer | 23 | 1673 | — | 1 | 6 | 6.88 |
| 2022 | Honduras | WC Qualification Concacaf | 4 | 379 | — | — | — | 6.96 |
| 2021 | DC United | Major League Soccer | 26 | 1919 | 1 | 4 | 5 | 7.15 |
| 2020 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 8 | 180 | — | 1 | 1 | 6.56 |
| 2019 | DC United | Major League Soccer | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Anderlecht | Belgian Cup | 1 | 69 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Anderlecht | Pro League | 25 | 1808 | — | 2 | 5 | — |
| 2018/2019 | Anderlecht | Europa League | 4 | 148 | — | — | — | 6.86 |
| 2017/2018 | Anderlecht | Champions League | 1 | 26 | — | — | — | 6.73 |
| 2017/2018 | Anderlecht | Pro League | 5 | 341 | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Anderlecht | Belgian Cup | 1 | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Anderlecht | Europa League | 5 | 390 | — | — | 1 | 7.16 |
| 2016/2017 | Anderlecht | Pro League | 9 | 682 | — | 2 | — | — |
| 2015/2016 | Anderlecht | Belgian Cup | 1 | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Anderlecht | Europa League | 9 | 815 | 1 | — | 1 | 7.27 |
| 2015/2016 | Anderlecht | Pro League | 21 | 1792 | 2 | 1 | 7 | — |
| 2015 | Honduras | CONCACAF Gold Cup | 1 | 90 | 1 | — | — | — |
| 2014/2015 | Anderlecht | Belgian Cup | 5 | 360 | 1 | — | 1 | — |
| 2014/2015 | Anderlecht | Europa League | 2 | 109 | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Anderlecht | Champions League | 5 | 450 | 1 | 1 | — | — |
| 2014/2015 | Anderlecht | Pro League | 12 | 2348 | 6 | 3 | 6 | — |
| 2014 | Honduras | World Cup | 2 | 71 | — | — | — | 6.33 |
| 2013/2014 | Anderlecht | Champions League | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Anderlecht | Pro League | 8 | 1641 | 3 | 2 | 2 | — |
| 2013 | Honduras | CONCACAF Gold Cup | 2 | 180 | — | — | — | — |
| 2012 | Honduras U23 | Olympic Games | 3 | 207 | — | — | 1 | — |
| 2012 | DC United | Major League Soccer | 9 | — | — | — | — | — |
| 2011 | DC United | Major League Soccer | 8 | 720 | — | — | — | — |
| 2010 | DC United | Major League Soccer | 13 | 450 | 2 | — | 4 | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.