Luis Suárez
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Cristian Espinoza (Nashville SC) · Philip Zinckernagel (Chicago Fire) · Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) · Petar Musa (Dallas)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Inter Miami | Major League Soccer | 32 | 2496 | 10 | 11 | 6 | — | 7.24 |
| 2024 | Inter Miami | Major League Soccer | 30 | 2196 | 21 | 9 | 6 | — | 7.7 |
| 2024 | Uruguay | Copa America | 4 | 105 | 1 | — | — | — | 6.73 |
| 2023 | Grêmio | Serie A | 33 | 2891 | 17 | 11 | 8 | — | 7.5 |
| 2023 | Grêmio | Copa do Brasil | 8 | 702 | 2 | 3 | 1 | — | 7.38 |
| 2022 | Grêmio | Serie B | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Grêmio | Copa do Brasil | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Uruguay | World Cup | 3 | 147 | — | 1 | 1 | — | 6.7 |
| 2022 | Uruguay | WC Qualification South America | 14 | 1121 | 8 | — | 1 | — | 7.39 |
| 2021/2022 | Atlético de Madrid | Copa Del Rey | 2 | 92 | 1 | — | — | — | 7.04 |
| 2021/2022 | Atlético de Madrid | La Liga | 35 | 1834 | 11 | 2 | 7 | — | 7.01 |
| 2021/2022 | Atlético de Madrid | Champions League | 7 | 347 | 1 | — | 2 | — | 6.69 |
| 2021 | Uruguay | Copa America | 5 | 380 | 1 | — | — | — | 7.11 |
| 2020/2021 | Atlético de Madrid | La Liga | 32 | 2521 | 21 | 3 | 6 | — | 7.39 |
| 2020/2021 | Atlético de Madrid | Champions League | 6 | 460 | — | — | 1 | — | 6.92 |
| 2019/2020 | FC Barcelona | La Liga | 28 | 2000 | 16 | 8 | 4 | — | 7.31 |
| 2019/2020 | FC Barcelona | Champions League | 7 | 568 | 5 | 2 | 2 | — | 7.75 |
| 2019 | Uruguay | Copa America | 4 | 390 | 2 | 1 | — | — | 7.4 |
| 2018/2019 | FC Barcelona | Copa Del Rey | 5 | 312 | 3 | 1 | 2 | — | 7.55 |
| 2018/2019 | FC Barcelona | La Liga | 33 | 2829 | 21 | 6 | 5 | — | 7.49 |
| 2018/2019 | FC Barcelona | Champions League | 10 | 900 | 1 | 4 | 3 | — | 7.43 |
| 2018 | Uruguay | WC Qualification South America | 8 | 626 | 5 | 2 | 2 | — | — |
| 2018 | Uruguay | World Cup | 5 | 450 | 2 | 1 | — | — | 7.16 |
| 2017/2018 | FC Barcelona | Copa Del Rey | 6 | 481 | 5 | 2 | 2 | — | 7.43 |
| 2017/2018 | FC Barcelona | La Liga | 33 | 2902 | 25 | 12 | 9 | — | 7.65 |
| 2017/2018 | FC Barcelona | Champions League | 10 | 884 | 1 | 3 | 2 | — | 6.97 |
| 2016/2017 | FC Barcelona | La Liga | 35 | 2863 | 6 | 13 | 2 | — | 7.52 |
| 2016/2017 | FC Barcelona | Copa Del Rey | 6 | 540 | 4 | 1 | 2 | — | 7.28 |
| 2016/2017 | FC Barcelona | Champions League | 9 | 810 | 3 | 2 | 2 | — | 7.03 |
| 2016 | Uruguay | Copa America | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | FC Barcelona | UEFA Super Cup | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | FC Barcelona | Copa Del Rey | 4 | 270 | 5 | 1 | 2 | — | — |
| 2015/2016 | FC Barcelona | Champions League | 9 | 810 | 8 | 3 | 2 | — | 7.74 |
| 2015/2016 | FC Barcelona | La Liga | 35 | 3150 | 40 | 16 | 6 | — | 7.82 |
| 2014/2015 | FC Barcelona | Copa Del Rey | 6 | 257 | 2 | 3 | 2 | — | — |
| 2014/2015 | FC Barcelona | Champions League | 10 | 828 | 7 | 3 | 1 | — | 8.01 |
| 2014/2015 | FC Barcelona | La Liga | 27 | 2179 | 16 | 14 | 4 | — | — |
| 2014 | Uruguay | World Cup | 2 | 178 | 2 | — | — | — | 7.5 |
| 2014 | Uruguay | WC Qualification Intercontinental Playoffs | 2 | 171 | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Liverpool | FA Cup | 2 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Liverpool | Premier League | 33 | 2964 | 31 | 12 | 6 | — | 6.94 |
| 2012/2013 | Liverpool | FA Cup | 2 | 90 | 2 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Liverpool | Europa League | 8 | 595 | 4 | — | 1 | — | — |
| 2012/2013 | Liverpool | Premier League | 33 | 2955 | 23 | 5 | 10 | — | — |
| 2012 | Uruguay U23 | Olympic Games | 3 | 270 | — | 1 | 1 | — | — |
| 2011/2012 | Liverpool | Premier League | 31 | 2555 | 11 | 4 | 5 | — | — |
| 2011 | Uruguay | Copa America | 6 | 551 | 4 | 2 | 2 | — | — |
| 2010/2011 | Ajax | Champions League | 9 | 810 | 4 | 3 | 5 | — | — |
| 2010/2011 | Ajax | Eredivisie | 13 | 1170 | 7 | 6 | 3 | — | — |
| 2010/2011 | Liverpool | Premier League | 13 | 1102 | 4 | 5 | 2 | — | — |
| 2010 | Uruguay | World Cup | 6 | 542 | 3 | 2 | — | 1 | 7.89 |
| 2009/2010 | Ajax | KNVB Beker | 1 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| 2009/2010 | Ajax | Europa League | 9 | 686 | 6 | — | 3 | — | — |
| 2009/2010 | Ajax | Eredivisie | 33 | 2970 | 35 | — | 5 | — | — |
| 2008/2009 | Ajax | Eredivisie | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/09/2026.