Jonathan Bond
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Matt Freese (New York City) · Hugo Lloris (Los Angeles FC) · CJ dos Santos (San Diego) · James Pantemis (Portland Timbers)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 26 | 2340 | — | 6.67 |
| 2024/2025 | Watford | FA Cup | 1 | 90 | — | 5.85 |
| 2024/2025 | Watford | Championship | 9 | 797 | — | 6.99 |
| 2023/2024 | Watford | FA Cup | — | — | — | — |
| 2023 | LA Galaxy | Major League Soccer | 24 | 2050 | — | 6.85 |
| 2022 | LA Galaxy | Major League Soccer | 36 | 3240 | 2 | 6.99 |
| 2021 | LA Galaxy | Major League Soccer | 31 | 2790 | 2 | 7.2 |
| 2019/2020 | West Bromwich Albion | FA Cup | 3 | 270 | — | 7.34 |
| 2019/2020 | West Bromwich Albion | Championship | — | — | — | — |
| 2019 | LA Galaxy | Major League Soccer | — | — | — | — |
| 2018/2019 | West Bromwich Albion | FA Cup | 3 | 300 | — | 7.65 |
| 2018/2019 | West Bromwich Albion | Championship | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Peterborough United | FA Cup | 4 | 360 | — | 6.53 |
| 2015/2016 | Reading | FA Cup | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Reading | Championship | 14 | 1260 | 2 | 6.96 |
| 2014/2015 | Watford | Championship | 3 | 207 | — | — |
| 2013/2014 | Watford | Championship | 1 | 854 | — | 6.12 |
| 2012/2013 | Watford | FA Cup | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Watford | Championship | 2 | 90 | — | — |
| 2011/2012 | Watford | Championship | 1 | 7 | — | — |
| 2010/2011 | Watford | Championship | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.