Sean Johnson
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Maxime Crépeau (Orlando City) · Michael Collodi (Dallas) · Chris Brady (Chicago Fire) · Duran Ferree (San Diego)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | United States | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — |
| 2025 | Toronto | Major League Soccer | 31 | 2790 | — | 1 | 7.02 |
| 2024/2025 | United States | CONCACAF Nations League | — | — | — | — | — |
| 2024 | Toronto | Major League Soccer | 25 | 2250 | — | 5 | 6.95 |
| 2024 | United States | Copa America | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | United States | CONCACAF Nations League | — | — | — | — | — |
| 2023 | United States | CONCACAF Gold Cup | 1 | 90 | — | — | 6.94 |
| 2023 | Toronto | Major League Soccer | 20 | 1800 | — | 1 | 6.92 |
| 2022 | New York City | Major League Soccer | 37 | 3330 | — | 2 | 6.98 |
| 2022 | New England | Major League Soccer | 1 | 90 | — | — | — |
| 2022 | United States | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2022 | United States | WC Qualification Concacaf | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | United States | CONCACAF Nations League | — | — | — | — | — |
| 2021 | United States | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — |
| 2021 | New York City | Major League Soccer | 32 | 2940 | 1 | 2 | 7.23 |
| 2021 | Toronto | Major League Soccer | — | — | — | — | — |
| 2020 | New York City | Major League Soccer | 25 | 2280 | — | 1 | 7.17 |
| 2020 | Toronto | Major League Soccer | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | United States | CONCACAF Nations League | — | — | — | — | — |
| 2019 | United States | CONCACAF Gold Cup | 1 | 90 | — | — | — |
| 2019 | New York City | Major League Soccer | 30 | 2700 | — | 5 | 7.02 |
| 2019 | Toronto | Major League Soccer | — | — | — | — | — |
| 2018 | New York City | Major League Soccer | 35 | 3150 | — | 3 | 7.02 |
| 2017 | United States | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — |
| 2017 | New York City | Major League Soccer | 34 | 3060 | — | 2 | 7.02 |
| 2016 | Chicago Fire | Major League Soccer | 22 | 1980 | — | — | 7 |
| 2014 | United States | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2014 | Chicago Fire | Major League Soccer | 33 | 2880 | — | — | — |
| 2013 | United States | CONCACAF Gold Cup | 1 | 90 | — | — | — |
| 2013 | Chicago Fire | Major League Soccer | 14 | — | — | — | — |
| 2011 | Chicago Fire | Major League Soccer | 23 | 1260 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.