Paxten Aaronson
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Eduard Löwen (SJ Earthquakes) · Maxi Moralez (New York City) · Martín Ojeda (Orlando City) · Hany Mukhtar (Nashville SC)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 1 | 10 | 1 | — | — | 7.35 |
| 2025 | United States | CONCACAF Gold Cup | 2 | 8 | — | — | — | 6.52 |
| 2025 | Colorado Rapids | Major League Soccer | 7 | 571 | 1 | — | 3 | 7.13 |
| 2024/2025 | FC Utrecht | KNVB Beker | 4 | 330 | 1 | 2 | — | 7.79 |
| 2024/2025 | FC Utrecht | Eredivisie | 33 | 2692 | 8 | 4 | 8 | 7.31 |
| 2024/2025 | Jong FC Utrecht | Eerste Divisie | 1 | 80 | — | — | — | 7.04 |
| 2024 | United States U23 | Olympic Games | 4 | 312 | 1 | 1 | 1 | 7.19 |
| 2023/2024 | United States | CONCACAF Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | FC Utrecht | KNVB Beker | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 7 | 100 | — | 1 | — | 6.65 |
| 2023/2024 | Vitesse | Eredivisie | 14 | 1254 | 4 | — | 4 | 7.2 |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | Europa Conference League | 6 | 272 | — | — | 2 | 6.95 |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 1 | 8 | — | 1 | — | 7.85 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 7 | 166 | — | — | 1 | 6.63 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | UEFA Super Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 1 | 3 | — | — | — | 6.12 |
| 2022 | Philadelphia Union II | MLS Next Pro | 10 | 739 | 5 | 3 | 1 | — |
| 2022 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 24 | 450 | 1 | — | 1 | 6.73 |
| 2021 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 16 | 676 | 3 | — | 1 | 7.05 |
| 2020 | Philadelphia Union II | USL Championship | 14 | 922 | 1 | 1 | 3 | 6.95 |
Archivio aggiornato al 16/09/2026.