Tim Ream
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Harry Toffolo (Charlotte) · Walker Zimmerman (Toronto) · Shaq Moore (Dallas) · Jakob Glesnes (LA Galaxy)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | United States | CONCACAF Gold Cup | 6 | 570 | — | — | — | — | 6.99 |
| 2025 | Charlotte | Major League Soccer | 30 | 2502 | — | — | 2 | — | 6.9 |
| 2024/2025 | United States | CONCACAF Nations League | 3 | 278 | — | — | — | — | 7.16 |
| 2024 | Charlotte | Major League Soccer | 12 | 1126 | 1 | — | — | — | 7.18 |
| 2024 | United States | Copa America | 3 | 265 | — | — | — | — | 6.62 |
| 2023/2024 | Fulham | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.14 |
| 2023/2024 | United States | CONCACAF Nations League | 3 | 270 | — | — | — | — | 7.25 |
| 2023/2024 | Fulham | Premier League | 18 | 1504 | 1 | — | 3 | — | 6.81 |
| 2023 | United States | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Fulham | FA Cup | 2 | 180 | — | — | — | — | 7.75 |
| 2022/2023 | Fulham | Premier League | 33 | 2899 | 1 | — | 2 | — | 7.03 |
| 2022 | Real Salt Lake | Major League Soccer | 1 | 63 | — | — | — | — | 6.94 |
| 2022 | United States | World Cup | 4 | 360 | — | — | 1 | — | 6.95 |
| 2022 | United States | WC Qualification Concacaf | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.04 |
| 2021/2022 | United States | CONCACAF Nations League | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Fulham | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.22 |
| 2021/2022 | Fulham | Championship | 46 | 4071 | 1 | 2 | 5 | — | 7.13 |
| 2020/2021 | Fulham | Premier League | 7 | 630 | — | — | — | — | 6.88 |
| 2020/2021 | Fulham | FA Cup | 2 | 210 | — | — | — | — | 7.04 |
| 2019/2020 | United States | CONCACAF Nations League | 5 | 442 | — | 1 | — | — | — |
| 2019/2020 | Fulham | FA Cup | 1 | 6 | — | — | — | 1 | 3.06 |
| 2019/2020 | Fulham | Championship | 47 | 4252 | — | — | — | — | 7.08 |
| 2019 | United States | CONCACAF Gold Cup | 5 | 443 | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Fulham | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.63 |
| 2018/2019 | Fulham | Premier League | 26 | 2051 | — | — | 1 | — | 6.64 |
| 2018 | United States | WC Qualification Concacaf | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Fulham | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.24 |
| 2017/2018 | Fulham | Championship | 47 | 4230 | 1 | — | 2 | — | 7.14 |
| 2016/2017 | Fulham | FA Cup | 3 | 270 | — | — | — | — | 7.07 |
| 2016/2017 | Fulham | Championship | 36 | 2750 | 1 | — | 3 | — | 7 |
| 2015/2016 | Fulham | FA Cup | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Fulham | Championship | 28 | 2385 | — | 1 | — | — | 6.78 |
| 2015 | United States | CONCACAF Gold Cup | 2 | 210 | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Bolton Wanderers | FA Cup | 3 | 180 | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Bolton Wanderers | Championship | 6 | 3294 | — | 3 | 4 | — | — |
| 2013/2014 | Bolton Wanderers | FA Cup | 2 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Bolton Wanderers | Championship | 42 | 3677 | — | 1 | 2 | — | 7.19 |
| 2012/2013 | Bolton Wanderers | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Bolton Wanderers | Championship | 15 | 1173 | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Bolton Wanderers | Premier League | 13 | 1170 | — | 1 | 1 | — | — |
| 2011 | United States | CONCACAF Gold Cup | 2 | 180 | — | — | — | — | — |
| 2011 | New York RB | Major League Soccer | 18 | 990 | — | — | 3 | — | — |
| 2010 | New York RB | Major League Soccer | 8 | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.