Luis Malagón
América · Portiere · numero 1 · 29 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | América | Liga MX | 26 | 2340 | 2 | — | 6.72 |
| 2025 | Mexico | CONCACAF Gold Cup | 6 | 540 | — | — | 6.72 |
| 2024/2025 | América | Liga MX | 42 | 3766 | 1 | — | 7.08 |
| 2024/2025 | Mexico | CONCACAF Nations League | 3 | 270 | 1 | — | 7.04 |
| 2024 | Mexico | Copa America | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Mexico | CONCACAF Nations League | 2 | 188 | 1 | — | 7.24 |
| 2023/2024 | América | Liga MX | 41 | 3646 | 3 | — | 7.2 |
| 2023 | Mexico | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Necaxa | Liga MX | 18 | 1620 | 5 | — | 7.03 |
| 2022/2023 | América | Liga MX | 11 | 990 | 2 | — | 7.15 |
| 2022 | Mexico | WC Qualification Concacaf | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Mexico | CONCACAF Nations League | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Necaxa | Liga MX | 28 | 2495 | 5 | 1 | 7.05 |
| 2021 | Mexico | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Necaxa | Liga MX | 26 | 2296 | — | — | 7.17 |
| 2019/2020 | Morelia | Liga MX | 5 | 450 | 1 | — | 7.16 |
| 2018/2019 | Morelia | Liga MX | 5 | 450 | 1 | — | 6.66 |
| 2015/2016 | Morelia | Liga MX | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 20/09/2026.