Mohammed Kudus
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Emersonn (Ipswich Town) · Harvey Barnes (Newcastle United) · Charalampos Kostoulas (Brighton & Hove Albion) · Kevin Schade (Brentford)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | Premier League | 19 | 1546 | 2 | 5 | 3 | — | 6.85 |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | Champions League | 5 | 272 | 1 | — | — | — | 6.76 |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | UEFA Super Cup | 1 | 79 | — | — | — | — | 7 |
| 2025 | Ghana | Africa Cup of Nations Qualifications | 6 | 538 | — | 1 | 1 | — | 7.18 |
| 2024/2025 | West Ham United | FA Cup | 1 | 90 | — | — | 1 | — | 6.88 |
| 2024/2025 | West Ham United | Premier League | 32 | 2603 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6.96 |
| 2024 | Ghana | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Ajax | Europa League | 1 | 90 | 3 | — | — | — | — |
| 2023/2024 | West Ham United | Europa League | 9 | 771 | 5 | — | 1 | — | 7.57 |
| 2023/2024 | West Ham United | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Ajax | Eredivisie | 2 | 180 | 1 | 1 | — | — | 8.26 |
| 2023/2024 | West Ham United | Premier League | 33 | 2483 | 8 | 6 | 6 | — | 7.1 |
| 2023 | Ghana | Africa Cup of Nations | 2 | 179 | 2 | — | — | — | 7.91 |
| 2023 | Ghana | Africa Cup of Nations Qualifications | 6 | 438 | 3 | 1 | — | — | 6.58 |
| 2022/2023 | Ajax | KNVB Beker | 3 | 241 | 1 | 1 | — | — | 7.35 |
| 2022/2023 | Ajax | Europa League | 2 | 180 | 1 | — | 1 | — | 6.68 |
| 2022/2023 | Ajax | Eredivisie | 30 | 1792 | 11 | 4 | 1 | — | 7.16 |
| 2022/2023 | Ajax | Champions League | 6 | 452 | 4 | 2 | 2 | — | 7.43 |
| 2022 | Ghana | African Nations Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Ghana | African Nations Championship Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Ghana | World Cup | 3 | 249 | 2 | — | 1 | — | 7.7 |
| 2022 | Ghana | CAF World Cup Qualifiers | 6 | 441 | 1 | — | 1 | — | — |
| 2021/2022 | Ajax | KNVB Beker | 2 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 5 | 332 | 5 | — | — | — | 8.03 |
| 2021/2022 | Ajax | Eredivisie | 16 | 353 | 1 | 2 | — | — | 6.8 |
| 2021/2022 | Ajax | Champions League | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| 2021 | Ghana | Africa Cup of Nations | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | Ghana | Africa Cup of Nations Qualifications | 2 | 105 | 2 | 2 | — | — | — |
| 2020/2021 | Ajax | Europa League | 3 | 47 | — | — | — | — | 6.84 |
| 2020/2021 | Ajax | KNVB Beker | 1 | 31 | — | — | — | — | 6.94 |
| 2020/2021 | Ajax | Champions League | 1 | 9 | — | — | — | — | 6.73 |
| 2020/2021 | Ajax | Eredivisie | 17 | 799 | 4 | 3 | 3 | — | 6.95 |
| 2020 | Ghana | African Nations Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Nordsjælland | Europa League | 2 | 93 | — | — | — | — | — |
| 2014 | Ghana | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.