James Maddison
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): César Palacios (Fulham) · Shea Charles (Fulham) · James Garner (Everton) · Ao Tanaka (Leeds United)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | Premier League | 3 | 34 | — | — | — | 6.49 |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | UEFA Super Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 91 | — | — | — | 8.16 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | Europa League | 11 | 703 | 3 | 3 | — | 7.36 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | Premier League | 31 | 1819 | 9 | 7 | 6 | 7.28 |
| 2024 | England | Euro Qualification | 3 | 220 | — | — | 1 | 7.28 |
| 2023/2024 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 17 | — | — | — | 6.32 |
| 2023/2024 | Tottenham Hotspur | Premier League | 28 | 2152 | 4 | 9 | 5 | 7.59 |
| 2022/2023 | Leicester City | FA Cup | 1 | 63 | — | — | 1 | 6.83 |
| 2022/2023 | Leicester City | Premier League | 30 | 2485 | 10 | 9 | 10 | 7.44 |
| 2022/2023 | England | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | England | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | England | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Leicester City | Europa League | 5 | 278 | 1 | 2 | 1 | 7.83 |
| 2021/2022 | Leicester City | FA Cup | 2 | 180 | 1 | 1 | 1 | — |
| 2021/2022 | Leicester City | Premier League | 35 | 2466 | 12 | 8 | 3 | 7.47 |
| 2021/2022 | Leicester City | Europa Conference League | 8 | 509 | 3 | — | 2 | 8.11 |
| 2020/2021 | Leicester City | Premier League | 31 | 2104 | 8 | 5 | 4 | 7.37 |
| 2020/2021 | Leicester City | FA Cup | 4 | 162 | 1 | 1 | — | 7.5 |
| 2020/2021 | Leicester City | Europa League | 6 | 346 | 2 | 2 | — | 7.87 |
| 2020 | England | Euro Qualification | 1 | 34 | — | — | — | 7.04 |
| 2019/2020 | Leicester City | FA Cup | 2 | 96 | — | — | — | 6.94 |
| 2019/2020 | Leicester City | Premier League | 31 | 2628 | 6 | 4 | 4 | 7.48 |
| 2018/2019 | Leicester City | FA Cup | 1 | 44 | — | — | — | 7.14 |
| 2018/2019 | Leicester City | Premier League | 36 | 2850 | 7 | 7 | 4 | 7.51 |
| 2018/2019 | England | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Norwich City | FA Cup | 2 | 210 | — | — | 1 | 7.25 |
| 2017/2018 | Norwich City | Championship | 44 | 3643 | 14 | 8 | 7 | 7.74 |
| 2016/2017 | Norwich City | Championship | 3 | 32 | 1 | — | — | 7.04 |
| 2014/2015 | Coventry City | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Leicester City | Championship | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.