Tom Heaton
Manchester United · Portiere · numero 22 · 40 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il15/04/1986
NazionalitàInghilterra
Altezza188 cm
2025Premier League Summer Series🏆 vinto
2023/2024FA Cup🏆 vinto
2022/2023League Cup🏆 vinto
2015/2016Championship🏆 vinto
2009/2010League Cup🏆 vinto
2007/2008Premier League🏆 vinto
2007/2008UEFA Champions League🏆 vinto
2007Community Shield🏆 vinto
2006/2007Premier League🏆 vinto
2024/2025UEFA Europa Leaguesecondo posto
2024Community Shieldsecondo posto
2022/2023FA Cupsecondo posto
2019/2020League Cupsecondo posto
2013/2014Championshipsecondo posto
2011/2012League Cupsecondo posto
2006/2007FA Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Manchester United | FA Cup | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Manchester United | FA Cup | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Manchester United | Europa League | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Manchester United | FA Cup | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Manchester United | Champions League | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Manchester United | Europa League | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Manchester United | FA Cup | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Manchester United | FA Cup | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Manchester United | Champions League | 1 | 22 | — | 6.63 |
| 2020/2021 | Aston Villa | Premier League | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
| 2020 | England | Euro Qualification | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Aston Villa | Premier League | 20 | 1795 | — | 6.91 |
| 2018/2019 | Burnley | Premier League | 19 | 1710 | 3 | 6.89 |
| 2018/2019 | Burnley | Europa League | 2 | 180 | — | — |
| 2018/2019 | England | UEFA Nations League | — | — | — | — |
| 2018 | England | WC Qualification Europe | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Burnley | Premier League | 4 | 306 | — | 6.79 |
| 2016/2017 | Burnley | FA Cup | 1 | 90 | — | 6.43 |
| 2016/2017 | Burnley | Premier League | 35 | 3150 | 1 | 7.14 |
| 2016 | England | Euro Qualification | — | — | — | — |
| 2016 | England | European Championship | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Burnley | FA Cup | 2 | 180 | — | — |
| 2015/2016 | Burnley | Championship | 46 | 4140 | — | 7.09 |
| 2014/2015 | Burnley | FA Cup | 2 | — | — | — |
| 2014/2015 | Burnley | Premier League | 38 | 3420 | 1 | 7.55 |
| 2013/2014 | Burnley | Championship | 46 | 4107 | 1 | 7.11 |
| 2012/2013 | Bristol City | Championship | 43 | 3870 | 1 | — |
| 2011/2012 | Cardiff City | Championship | 2 | 134 | — | — |
| 2010/2011 | Cardiff City | Championship | 27 | 2430 | — | — |
| 2007/2008 | Manchester United | Champions League | — | — | — | — |
| 2007/2008 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
| 2006/2007 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.
2025Premier League Summer Seriesvinto
2024/2025UEFA Europa Leaguesecondo
2024Community Shieldsecondo
2023/2024FA Cupvinto
2022/2023FA Cupsecondo
2022/2023League Cupvinto
2019/2020League Cupsecondo
2015/2016Championshipvinto
2013/2014Championshipsecondo
2011/2012League Cupsecondo
2009/2010League Cupvinto
2007/2008Premier Leaguevinto
2007/2008UEFA Champions Leaguevinto
2007Community Shieldvinto
2006/2007FA Cupsecondo
2006/2007Premier Leaguevinto
—FA Cupvinto
—FA Cupsecondo
—Premier Leaguevinto
—Community Shieldvinto
—Community Shieldsecondo
—League Cupvinto
—League Cupsecondo
—Championshipvinto
—Championshipsecondo
—UEFA Champions Leaguevinto
—UEFA Europa Leaguesecondo
—Premier League Summer Seriesvinto