Karl Darlow
Manchester United · Portiere · numero 12 · 36 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il08/10/1990
NazionalitàInghilterra
Altezza190 cm
2024/2025Championship🏆 vinto
2016/2017Championship🏆 vinto
2011/2012FA Trophysecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Leeds United | FA Cup | 1 | 90 | — | — | 6.74 |
| 2025/2026 | Leeds United | Premier League | 22 | 1980 | — | 1 | 6.87 |
| 2024/2025 | Leeds United | FA Cup | 2 | 180 | — | — | 6.03 |
| 2024/2025 | Leeds United | Championship | 7 | 630 | — | 1 | 6.7 |
| 2024/2025 | Wales | UEFA Nations League | 3 | 270 | — | — | 7.24 |
| 2024 | Wales | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Leeds United | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Leeds United | Championship | 2 | 125 | — | — | 6.58 |
| 2022/2023 | Newcastle United | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Hull City | Championship | 12 | 1080 | — | 2 | 7.11 |
| 2022/2023 | Newcastle United | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Newcastle United | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Newcastle United | Premier League | 8 | 720 | — | 1 | 6.6 |
| 2020/2021 | Newcastle United | Premier League | 25 | 2250 | — | 3 | 7.05 |
| 2019/2020 | Newcastle United | FA Cup | 4 | 390 | — | 1 | 6.5 |
| 2019/2020 | Newcastle United | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Newcastle United | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Newcastle United | FA Cup | 1 | 90 | — | — | 7.14 |
| 2017/2018 | Newcastle United | Premier League | 10 | 900 | — | — | 6.88 |
| 2016/2017 | Newcastle United | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Newcastle United | Championship | 34 | 3060 | — | 3 | 6.99 |
| 2015/2016 | Newcastle United | Premier League | 9 | 810 | — | — | 7.09 |
| 2014/2015 | Nottingham Forest | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Nottingham Forest | Championship | 42 | 3780 | 1 | 2 | — |
| 2013/2014 | Nottingham Forest | FA Cup | 2 | 90 | — | — | — |
| 2013/2014 | Nottingham Forest | Championship | 5 | 3870 | — | 4 | 6.83 |
| 2012/2013 | Nottingham Forest | Championship | 20 | 1800 | — | 1 | — |
| 2011/2012 | Nottingham Forest | Championship | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Hull City | Championship | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Nottingham Forest | Championship | 1 | 15 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.