Jarrod Bowen
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Amario Cozier-Duberry (Middlesbrough) · Manor Solomon (West Ham United) · Léo Scienza (Southampton) · Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | West Ham United | FA Cup | 3 | 360 | 2 | — | — | 7.69 |
| 2025/2026 | West Ham United | Premier League | 38 | 3409 | 9 | 11 | 4 | 7.01 |
| 2024/2025 | West Ham United | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | West Ham United | Premier League | 34 | 2980 | 13 | 10 | 1 | 7.22 |
| 2024/2025 | England | UEFA Nations League | 4 | 55 | 1 | — | — | 6.99 |
| 2024 | England | European Championship | 2 | 35 | — | — | — | 6.25 |
| 2024 | England | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | West Ham United | Europa League | 7 | 550 | 1 | 5 | 2 | 7.17 |
| 2023/2024 | West Ham United | FA Cup | 1 | 90 | 1 | — | — | 8.36 |
| 2023/2024 | West Ham United | Premier League | 34 | 3020 | 16 | 6 | 2 | 7.14 |
| 2022/2023 | West Ham United | FA Cup | 3 | 184 | 1 | — | — | 7 |
| 2022/2023 | West Ham United | Premier League | 38 | 3237 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 2022/2023 | West Ham United | Europa Conference League | 12 | 811 | 6 | 2 | 1 | 7.25 |
| 2022/2023 | England | UEFA Nations League | 4 | 171 | — | — | — | 6.66 |
| 2022 | England | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | West Ham United | Europa League | 9 | 589 | 3 | 1 | 2 | 6.89 |
| 2021/2022 | West Ham United | FA Cup | 3 | 300 | 2 | — | — | 7.75 |
| 2021/2022 | West Ham United | Premier League | 36 | 2993 | 12 | 10 | 6 | 7.24 |
| 2020/2021 | West Ham United | Premier League | 38 | 2579 | 8 | 5 | — | 7.02 |
| 2020/2021 | West Ham United | FA Cup | 2 | 68 | — | 1 | — | 6.99 |
| 2020 | England | European Championship | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | England | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Hull City | FA Cup | 2 | 119 | — | — | — | 7.24 |
| 2019/2020 | Hull City | Championship | 29 | 2610 | 16 | 7 | 5 | 7.24 |
| 2019/2020 | West Ham United | Premier League | 13 | 922 | 1 | 4 | — | 7.05 |
| 2018/2019 | Hull City | Championship | 46 | 3953 | 22 | 4 | 1 | 7.17 |
| 2017/2018 | Hull City | FA Cup | 2 | 180 | 1 | 1 | — | 8.27 |
| 2017/2018 | Hull City | Championship | 42 | 3284 | 14 | 1 | 2 | 7.08 |
| 2016/2017 | Hull City | FA Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Hull City | Premier League | 7 | 177 | — | — | — | 6.78 |
| 2014 | England | World Cup | — | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | West Ham United | Championship | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.