Matt Ingram
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Lee Nicholls (Preston North End) · John Ruddy (Wolverhampton Wanderers) · Andy Fisher (Swansea City) · Ben Amos (Burnley)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Oxford United | FA Cup | 2 | 210 | — | 7.82 |
| 2025/2026 | Oxford United | Championship | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Oxford United | FA Cup | 1 | — | — | 6.5 |
| 2024/2025 | Oxford United | Championship | 1 | 90 | — | 6 |
| 2023/2024 | Hull City | FA Cup | 1 | 90 | — | — |
| 2023/2024 | Hull City | Championship | 10 | 818 | 1 | 6.65 |
| 2022/2023 | Hull City | FA Cup | 1 | 90 | — | 6.53 |
| 2022/2023 | Hull City | Championship | 22 | 1980 | 1 | 7.28 |
| 2021/2022 | Hull City | FA Cup | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Hull City | Championship | 28 | 2497 | — | 7.15 |
| 2021/2022 | Luton Town | Championship | 4 | 360 | — | 6.6 |
| 2020/2021 | Hull City | FA Cup | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Hull City | FA Cup | 1 | 90 | — | — |
| 2019/2020 | Hull City | Championship | 1 | 90 | — | 6.73 |
| 2018/2019 | Queens Park Rangers | FA Cup | 1 | 90 | — | — |
| 2018/2019 | Queens Park Rangers | Championship | 4 | 360 | — | 5.69 |
| 2017/2018 | Queens Park Rangers | Championship | 2 | 135 | 2 | 7.09 |
| 2016/2017 | Queens Park Rangers | FA Cup | 1 | 90 | — | — |
| 2016/2017 | Queens Park Rangers | Championship | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Wycombe Wanderers | FA Cup | 2 | 180 | — | — |
| 2015/2016 | Queens Park Rangers | Championship | 4 | 360 | — | 7.14 |
| 2014/2015 | Wycombe Wanderers | FA Cup | 2 | — | — | — |
| 2013/2014 | Wycombe Wanderers | FA Cup | 1 | — | — | — |
| 2011/2012 | Hull City | Championship | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.