Keven Schlotterbeck
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers) · Caleb Taylor (Millwall) · Phil Neumann (Birmingham City) · Adilson Malanda (Middlesbrough)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FC Augsburg | Bundesliga | 24 | 2030 | — | 1 | 6 | — | 7 |
| 2025/2026 | FC Augsburg | DFB Pokal | 2 | 93 | — | — | — | — | 6.95 |
| 2024/2025 | FC Augsburg | Bundesliga | 18 | 1298 | 3 | 1 | 3 | — | 7.05 |
| 2024/2025 | FC Augsburg | DFB Pokal | 4 | 358 | — | — | 1 | — | 7.44 |
| 2023/2024 | SC Freiburg | Bundesliga | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga | 27 | 2184 | 5 | 1 | 9 | — | 7.26 |
| 2023/2024 | VfL Bochum 1848 | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | SC Freiburg | Europa League | 2 | 93 | — | — | 1 | — | 7.45 |
| 2022/2023 | SC Freiburg | Bundesliga | 2 | 12 | — | — | — | — | 7.09 |
| 2022/2023 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga | 13 | 732 | 2 | — | 3 | — | 6.98 |
| 2022/2023 | SC Freiburg | DFB Pokal | 1 | 46 | — | — | — | — | 6.43 |
| 2022/2023 | VfL Bochum 1848 | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | SC Freiburg | DFB Pokal | 2 | 135 | 1 | — | — | — | 7.7 |
| 2021/2022 | Freiburg II | 3. Liga | 1 | 90 | — | — | 1 | — | — |
| 2021/2022 | SC Freiburg | Bundesliga | 12 | 311 | — | — | 1 | — | 6.95 |
| 2020/2021 | SC Freiburg | Bundesliga | 24 | 1650 | — | — | 3 | — | 6.99 |
| 2020/2021 | SC Freiburg | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.45 |
| 2020 | Germany U23 | Olympic Games | 3 | 29 | — | — | — | — | 6.7 |
| 2019/2020 | FC Union Berlin | Bundesliga | 23 | 1942 | — | — | 6 | 1 | 7.14 |
| 2019/2020 | FC Union Berlin | DFB Pokal | 4 | 360 | 1 | — | — | — | 7.53 |
| 2018/2019 | SC Freiburg | Bundesliga | 9 | 772 | — | — | 1 | — | 6.99 |
| 2017/2018 | VfL Bochum 1848 | 2. Bundesliga | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.