Kalvin Phillips
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): André (Wolverhampton Wanderers) · Jayson Molumby (West Bromwich Albion) · Oliver Skipp (Charlton Athletic) · Josh Sheehan (Bolton Wanderers)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Manchester City | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Sheffield United | Championship | 3 | 162 | — | — | 2 | 1 | 6.5 |
| 2025/2026 | Manchester City | Premier League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Manchester City | Champions League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Ipswich Town | FA Cup | 2 | 158 | 1 | — | — | — | 7.77 |
| 2024/2025 | Manchester City | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Ipswich Town | Premier League | 19 | 1239 | — | — | 5 | — | 6.63 |
| 2024/2025 | Manchester City | Premier League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | England | Euro Qualification | 4 | 197 | 1 | — | 2 | — | 6.84 |
| 2023/2024 | West Ham United | Europa League | 2 | 13 | — | — | — | — | 7.04 |
| 2023/2024 | Manchester City | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Manchester City | Premier League | 4 | 89 | — | — | — | — | 6.71 |
| 2023/2024 | West Ham United | Premier League | 8 | 307 | — | — | 2 | — | 6.31 |
| 2023/2024 | Manchester City | Champions League | 4 | 127 | 1 | — | 1 | — | 6.97 |
| 2023/2024 | Manchester City | UEFA Super Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Manchester City | FA Cup | 4 | 161 | — | — | — | — | 6.91 |
| 2022/2023 | Manchester City | Premier League | 12 | 291 | — | — | 1 | — | 6.88 |
| 2022/2023 | Manchester City | Champions League | 3 | 39 | — | — | — | — | 6.83 |
| 2022/2023 | England | UEFA Nations League | 4 | 140 | — | — | — | — | 6.53 |
| 2022 | England | World Cup | 2 | 40 | — | 1 | — | — | 6.6 |
| 2022 | England | WC Qualification Europe | 7 | 541 | — | — | 1 | — | 7.14 |
| 2021/2022 | Manchester City | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Leeds United | Premier League | 20 | 1596 | — | 1 | 4 | — | 6.98 |
| 2020/2021 | Leeds United | Premier League | 29 | 2431 | 1 | 2 | 10 | — | 7.36 |
| 2020/2021 | Manchester City | Premier League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Leeds United | FA Cup | 1 | 90 | — | — | 1 | — | 6.63 |
| 2020/2021 | England | UEFA Nations League | 3 | 190 | — | — | 1 | — | 6.87 |
| 2020 | England | European Championship | 7 | 665 | — | 1 | 1 | — | 6.88 |
| 2020 | England | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Leeds United | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.96 |
| 2019/2020 | Leeds United | Championship | 37 | 3254 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7.42 |
| 2018/2019 | Leeds United | Championship | 44 | 3684 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7.05 |
| 2017/2018 | Leeds United | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.83 |
| 2017/2018 | Leeds United | Championship | 41 | 3200 | 7 | 3 | 13 | — | 6.86 |
| 2016/2017 | Leeds United | FA Cup | 2 | 180 | — | — | 1 | — | 6.84 |
| 2016/2017 | Leeds United | Championship | 33 | 2133 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6.81 |
| 2015/2016 | Leeds United | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Leeds United | Championship | 8 | 285 | — | — | 2 | — | 6.68 |
| 2014/2015 | Leeds United | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Leeds United | Championship | 1 | 155 | 1 | — | — | — | — |
| 2014 | England | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.