Law McCabe
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): J. Grieves (Watford) · Taylor Gardner-Hickman (Birmingham City) · Massimo Luongo (Millwall)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Plymouth Argyle | FA Cup | 1 | 35 | — | — |
| 2025/2026 | Middlesbrough | FA Cup | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Middlesbrough | Championship | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Middlesbrough | FA Cup | 1 | — | 1 | 6.53 |
| 2024/2025 | Middlesbrough | Championship | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Middlesbrough | FA Cup | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Middlesbrough | Championship | 3 | 102 | — | 6.63 |
Archivio aggiornato al 17/09/2026.
Nessun titolo risulta per questo calciatore.