Josh Vickers
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Mads Hermansen (West Ham United) · Jack Bonham (Bolton Wanderers) · Nathan Trott (Cardiff City) · Lukas Jensen (Millwall)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Derby County | FA Cup | — | — | — |
| 2025/2026 | Derby County | Championship | 7 | 626 | 6.77 |
| 2024/2025 | Derby County | FA Cup | — | — | — |
| 2024/2025 | Derby County | Championship | 6 | 540 | 6.83 |
| 2023/2024 | Derby County | FA Cup | — | — | — |
| 2022/2023 | Rotherham United | Championship | 3 | 226 | 7.31 |
| 2021/2022 | Rotherham United | FA Cup | 2 | 210 | 7.96 |
| 2020/2021 | Rotherham United | Championship | — | — | — |
| 2020/2021 | Rotherham United | FA Cup | — | — | — |
| 2019/2020 | Lincoln City | FA Cup | 2 | 180 | — |
| 2018/2019 | Lincoln City | FA Cup | 3 | 270 | 6.73 |
| 2017/2018 | Lincoln City | FA Cup | 1 | 90 | — |
| 2016/2017 | Barnet | FA Cup | — | — | — |
| 2015/2016 | Swansea City | Premier League | — | — | — |
| 2014/2015 | Concord Rangers | FA Cup | 2 | 180 | — |
| 2013/2014 | Arsenal U19 | UEFA Youth League | 1 | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.