Kevin Wimmer
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Hiroki Ito (FC Bayern München) · Kyriani Sabbe (Club Brugge) · Mykola Matvienko (Shakhtar Donetsk) · Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Slovan Bratislava | Europa League | 1 | 69 | — | — | — | 6.59 |
| 2025/2026 | Slovan Bratislava | Europa Conference League | 5 | 386 | — | 1 | — | 6.7 |
| 2025/2026 | Slovan Bratislava | Champions League | 1 | 120 | — | 1 | — | 7.23 |
| 2024/2025 | Slovan Bratislava | Champions League | 13 | 1161 | 1 | 2 | — | 6.99 |
| 2023/2024 | Slovan Bratislava | Europa League | 2 | 180 | — | 1 | — | — |
| 2023/2024 | Slovan Bratislava | Europa Conference League | 7 | 536 | — | 3 | — | 7.07 |
| 2023/2024 | Slovan Bratislava | Champions League | 2 | 97 | — | — | — | 6.99 |
| 2022/2023 | Slovan Bratislava | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | SK Rapid | Europa Conference League | 6 | 485 | — | — | 1 | 6.77 |
| 2021/2022 | SK Rapid | Europa League | 5 | 150 | — | 1 | — | 6.58 |
| 2021/2022 | SK Rapid | Champions League | 2 | 180 | — | 2 | — | 6.89 |
| 2021/2022 | SK Rapid | Europa Conference League | 2 | 119 | — | 1 | — | 6.43 |
| 2020/2021 | Karlsruher SC | 2. Bundesliga | 10 | 811 | — | 3 | — | 6.83 |
| 2019/2020 | Royal Excel Mouscron | Belgian Cup | 1 | 90 | — | 1 | — | — |
| 2019/2020 | Royal Excel Mouscron | Pro League | 17 | 1486 | — | 2 | — | — |
| 2018/2019 | Hannover 96 | Bundesliga | 22 | 1679 | — | 5 | — | 6.82 |
| 2018/2019 | Austria | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Hannover 96 | DFB Pokal | 2 | 180 | 1 | — | — | 7.3 |
| 2018 | Austria | WC Qualification Europe | 3 | 258 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Stoke City | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | 7.14 |
| 2017/2018 | Stoke City | Premier League | 17 | 1321 | — | 5 | — | 6.77 |
| 2017/2018 | Tottenham Hotspur | Premier League | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 2 | 151 | — | — | — | 7.4 |
| 2016/2017 | Tottenham Hotspur | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Tottenham Hotspur | Champions League | 1 | 90 | — | — | — | 7.24 |
| 2016/2017 | Tottenham Hotspur | Premier League | 5 | 357 | — | 3 | — | 6.73 |
| 2016 | Austria | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | Austria | European Championship | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 4 | 360 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Tottenham Hotspur | Europa League | 6 | 540 | — | 1 | — | 7.14 |
| 2015/2016 | Tottenham Hotspur | Premier League | 10 | 812 | — | 2 | — | 7.14 |
| 2014/2015 | FC Köln | DFB Pokal | 2 | 210 | — | 1 | — | — |
| 2014/2015 | FC Köln | Bundesliga | 32 | 2880 | — | 4 | 1 | — |
| 2013/2014 | FC Köln | DFB Pokal | 2 | 180 | — | 1 | — | — |
| 2013/2014 | FC Köln | 2. Bundesliga | 25 | 1800 | 2 | 2 | — | — |
| 2012/2013 | FC Köln | DFB Pokal | 2 | 210 | — | — | — | — |
| 2012/2013 | FC Köln | 2. Bundesliga | 9 | 779 | — | 1 | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.