K League 1
Classifica K League 1
2025.
Championship Round
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona AFC Champions League | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
| 2Zona AFC Champions League | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 | |
| 3Zona preliminari di AFC Champions League | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
Regular Season
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21 | 8 | 4 | 57 | 27 | +30 | 71 | |
| 2 | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 37 | +16 | 55 | |
| 3 | 33 | 15 | 10 | 8 | 48 | 41 | +7 | 55 | |
| 4 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 43 | -3 | 51 | |
| 5 | 33 | 11 | 12 | 10 | 43 | 42 | +1 | 45 | |
| 6 | 33 | 11 | 11 | 11 | 32 | 36 | -4 | 44 | |
| 7 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 41 | +1 | 42 | |
| 8 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 40 | -6 | 42 | |
| 9 | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 | 40 | |
| 10 | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 | 38 | |
| 11 | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 47 | -12 | 32 | |
| 12 | 33 | 6 | 9 | 18 | 41 | 62 | -21 | 27 |
Relegation Round
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 4Zona play-out | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 5Zona play-out | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 6Zona retrocessione | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
ChampionsPlay-outRetrocessione