Pro League
Classifica Pro League
2022/2023.
Championship Round
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona Champions League | 6 | 3 | 2 | 1 | 69 | 34 | +2 | 47 | |
| 2Zona preliminari di Champions League | 6 | 2 | 2 | 2 | 88 | 47 | 0 | 46 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 78 | 49 | 0 | 46 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 48 | -2 | 36 |
Conference League Play-off Group
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 81 | 44 | +11 | 44 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 63 | 55 | +4 | 36 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 71 | 68 | -5 | 30 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 62 | 59 | -10 | 30 |
Regular Season
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | 37 | +41 | 75 | |
| 2 | 34 | 23 | 6 | 5 | 70 | 41 | +29 | 75 | |
| 3 | 34 | 22 | 6 | 6 | 59 | 26 | +33 | 72 | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 61 | 36 | +25 | 59 | |
| 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 64 | 38 | +26 | 56 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 45 | +13 | 55 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 61 | 53 | +8 | 51 | |
| 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 46 | +4 | 50 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 48 | +8 | 48 | |
| 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 52 | -7 | 48 | |
| 11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 46 | +3 | 46 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 40 | -3 | 42 | |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 63 | -14 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 7 | 19 | 37 | 61 | -24 | 31 | |
| 15 | 34 | 7 | 7 | 20 | 40 | 75 | -35 | 28 | |
| 16Zona retrocessione | 34 | 6 | 9 | 19 | 50 | 78 | -28 | 27 | |
| 17Zona retrocessione | 34 | 7 | 6 | 21 | 37 | 76 | -39 | 27 | |
| 18Zona retrocessione | 34 | 5 | 5 | 24 | 28 | 68 | -40 | 20 |
ChampionsRetrocessione