Pro League
Classifica Pro League
2021/2022.
Championship Round
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona Champions League | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 50 | |
| 2Zona preliminari di Champions League | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 46 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 40 | |
| 4Zona preliminari di Conference League | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 36 |
Conference League Play-off Group
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 43 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 37 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 34 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 30 |
Regular Season
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 73 | 27 | +46 | 75 | |
| 2 | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 37 | +35 | 72 | |
| 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 36 | +36 | 64 | |
| 4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 38 | +17 | 63 | |
| 5 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 30 | +26 | 62 | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 46 | +9 | 54 | |
| 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 61 | -4 | 52 | |
| 8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 40 | +2 | 51 | |
| 9 | 34 | 15 | 6 | 13 | 66 | 47 | +19 | 51 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 46 | +3 | 45 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 58 | -11 | 41 | |
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 48 | -5 | 37 | |
| 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 61 | -27 | 37 | |
| 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 51 | -19 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 61 | -24 | 32 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 42 | 69 | -27 | 32 | |
| 17Zona play-out | 34 | 8 | 4 | 22 | 30 | 68 | -38 | 28 | |
| 18Zona retrocessione | 34 | 4 | 5 | 25 | 33 | 71 | -38 | 17 |
ChampionsConferencePlay-outRetrocessione