Volkan Babacan
İstanbul Başakşehir · Portiere · numero 1 · 38 anni
Di questo calciatore non abbiamo statistiche per la stagione in corso. Nessun numero viene mostrato al loro posto.
Nato il11/08/1988
NazionalitàTurchia
Altezza192 cm
2019/2020Süper Lig🏆 vinto
2009/2010Super Cup🏆 vinto
2007/2008Super Cup🏆 vinto
2004/2005Süper Lig🏆 vinto
2003/2004Süper Lig🏆 vinto
2022/2023Cupsecondo posto
2021Super Cupsecondo posto
2018/2019Süper Ligsecondo posto
2016/2017Süper Ligsecondo posto
2016/2017Cupsecondo posto
2009/2010Süper Ligsecondo posto
2009/2010Cupsecondo posto
2008/2009Cupsecondo posto
2007/2008Süper Ligsecondo posto
2005/2006Süper Ligsecondo posto
2005/2006Cupsecondo posto
2004/2005Cupsecondo posto
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | İstanbul Başakşehir | Europa Conference League | 1 | 90 | — | — | 6.56 |
| 2024/2025 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | İstanbul Başakşehir | Europa Conference League | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | 23 | 2070 | 1 | — | 7.16 |
| 2022/2023 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | 2 | 210 | — | — | — |
| 2022/2023 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | 21 | 1890 | — | — | 7.01 |
| 2022/2023 | İstanbul Başakşehir | Europa Conference League | 9 | 810 | 2 | — | 6.76 |
| 2021/2022 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | 31 | 2790 | 1 | — | 7.15 |
| 2020/2021 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | 3 | 300 | — | — | — |
| 2020/2021 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | 19 | 1710 | 1 | — | 6.86 |
| 2020/2021 | İstanbul Başakşehir | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | 4 | 360 | — | — | — |
| 2019/2020 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | 1 | 90 | — | — | 6.02 |
| 2019/2020 | İstanbul Başakşehir | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | İstanbul Başakşehir | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | 4 | 360 | — | — | — |
| 2018/2019 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | 1 | 4 | — | — | 7.24 |
| 2018/2019 | İstanbul Başakşehir | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2018 | Türkiye | WC Qualification Europe | 10 | 900 | — | — | — |
| 2017/2018 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | 34 | 3060 | 1 | — | 6.91 |
| 2017/2018 | İstanbul Başakşehir | Europa League | 2 | 180 | — | — | 7.14 |
| 2017/2018 | İstanbul Başakşehir | Champions League | 4 | 360 | — | — | 6.73 |
| 2016/2017 | İstanbul Başakşehir | Super Lig | 33 | 2880 | — | — | 6.91 |
| 2016/2017 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | 4 | 420 | — | — | — |
| 2016/2017 | İstanbul Başakşehir | Europa League | 4 | 360 | — | — | — |
| 2016 | Türkiye | Euro Qualification | 8 | 720 | — | — | 7.65 |
| 2016 | Türkiye | European Championship | 3 | 270 | — | — | — |
| 2015/2016 | İstanbul Başakşehir | Turkish Cup | 2 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | İstanbul Başakşehir | Europa League | 1 | 14 | — | 1 | — |
| 2013/2014 | Manisaspor | 1. Lig | 31 | 2790 | 3 | — | — |
| 2012/2013 | Manisaspor | 1. Lig | 37 | 3256 | 4 | — | — |
| 2011/2012 | Manisaspor | Super Lig | 4 | 360 | — | — | — |
| 2010/2011 | Kayserispor | Super Lig | 4 | 270 | — | — | — |
| 2009/2010 | Fenerbahçe | Turkish Cup | 2 | 180 | — | — | — |
| 2009/2010 | Fenerbahçe | Europa League | 1 | 90 | — | — | — |
| 2009/2010 | Fenerbahçe | Super Lig | — | — | — | — | — |
| 2008/2009 | Fenerbahçe | Turkish Cup | 8 | 540 | — | — | — |
| 2008/2009 | Fenerbahçe | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2008/2009 | Fenerbahçe | Super Lig | 5 | — | — | — | — |
| 2007/2008 | Fenerbahçe | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2007/2008 | Fenerbahçe | Super Lig | — | — | — | — | — |
| 2006/2007 | İstanbulspor | 1. Lig | 11 | 990 | 1 | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.