Florent Hadergjonaj
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Kerem Demirbay (Kasımpaşa) · Can Bozdogan (Rizespor) · Ulrich Meleke (Gaziantep F.K.) · Ibrahim Olawoyin (Rizespor)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Alanyaspor | Turkish Cup | 6 | 388 | 3 | 1 | — | — | 6.63 |
| 2025/2026 | Alanyaspor | Super Lig | 29 | 2212 | 6 | 9 | 4 | — | 7.11 |
| 2024/2025 | Alanyaspor | Turkish Cup | 4 | 131 | 1 | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Alanyaspor | Super Lig | 33 | 2815 | 4 | 5 | 4 | — | 7.26 |
| 2024/2025 | Kosovo | UEFA Nations League | 4 | 305 | — | — | 1 | — | 7.18 |
| 2024 | Kosovo | Euro Qualification | 7 | 396 | — | 1 | — | — | 6.92 |
| 2023/2024 | Alanyaspor | Turkish Cup | 2 | 133 | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Alanyaspor | Super Lig | 31 | 2319 | 2 | 3 | 3 | — | 7.03 |
| 2022/2023 | Kasımpaşa | Turkish Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Alanyaspor | Turkish Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Kasımpaşa | Super Lig | 25 | 2022 | 3 | 1 | 3 | — | 6.94 |
| 2022/2023 | Kosovo | UEFA Nations League | 2 | 179 | — | — | — | — | 6.99 |
| 2022 | Kosovo | WC Qualification Europe | 6 | 540 | — | 1 | 2 | — | 6.82 |
| 2021/2022 | Kasımpaşa | Turkish Cup | 2 | 169 | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Kasımpaşa | Super Lig | 33 | 2957 | 2 | 3 | 7 | — | 7.08 |
| 2020/2021 | Kasımpaşa | Turkish Cup | 2 | 107 | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Kasımpaşa | Super Lig | 36 | 3185 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7.08 |
| 2020/2021 | Kosovo | UEFA Nations League | 6 | 480 | — | — | 2 | — | 7.06 |
| 2020 | Kosovo | Euro Qualification | 7 | 538 | 1 | 1 | — | — | 6.82 |
| 2019/2020 | Kasımpaşa | Super Lig | 13 | 1142 | — | — | 2 | — | 6.93 |
| 2019/2020 | Huddersfield Town | FA Cup | 1 | 90 | — | — | — | — | 6.32 |
| 2019/2020 | Huddersfield Town | Championship | 21 | 1394 | — | 2 | 4 | — | 6.62 |
| 2018/2019 | Huddersfield Town | FA Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Huddersfield Town | Premier League | 24 | 1840 | — | — | 1 | — | 6.77 |
| 2018/2019 | Switzerland | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Huddersfield Town | FA Cup | 3 | 234 | — | 1 | — | — | 6.63 |
| 2017/2018 | Ingolstadt | 2. Bundesliga | 2 | 113 | — | — | — | — | 7.5 |
| 2017/2018 | Huddersfield Town | Premier League | 23 | 1673 | — | 1 | 3 | — | 6.83 |
| 2016/2017 | Ingolstadt | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Young Boys | Super League | 2 | 180 | — | — | 1 | — | — |
| 2016/2017 | Young Boys | Champions League | 2 | 42 | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Ingolstadt | Bundesliga | 25 | 2222 | 1 | 2 | 6 | — | 7.04 |
| 2015/2016 | Young Boys | Europa League | 1 | 90 | — | — | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Young Boys | Champions League | 1 | 25 | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Young Boys | Super League | 32 | 2612 | — | — | 11 | — | — |
| 2014/2015 | Young Boys | Europa League | 7 | 574 | — | 1 | 2 | — | — |
| 2014/2015 | Young Boys | Super League | 26 | 2070 | — | — | 3 | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.