Christian Fassnacht
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Juan Cabrera (Vaduz) · Florent Mollet (Lausanne Sport) · Samuel Krasniqi (Grasshopper) · Xherdan Shaqiri (Basel)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Young Boys | Swiss Cup | 1 | 90 | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Young Boys | Super League Play-offs | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Young Boys | Super League | 33 | 2363 | 18 | 7 | 2 | 7.09 |
| 2025/2026 | Young Boys | Europa League | 8 | 413 | 1 | — | 1 | 6.45 |
| 2024/2025 | Young Boys | Swiss Cup | 2 | 177 | — | — | 1 | 7.2 |
| 2024/2025 | Norwich City | Championship | 3 | 87 | — | — | — | 6.6 |
| 2024/2025 | Young Boys | Champions League | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Young Boys | Super League | 18 | 1442 | 11 | — | 3 | 7.27 |
| 2024/2025 | Switzerland | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | Switzerland | Euro Qualification | 2 | 40 | — | — | — | 7.09 |
| 2023/2024 | Norwich City | FA Cup | 3 | 119 | — | 1 | — | 6.43 |
| 2023/2024 | Norwich City | Championship | 42 | 1874 | 6 | 2 | 5 | 6.85 |
| 2022/2023 | Young Boys | Swiss Cup | 4 | 304 | 2 | 3 | 1 | — |
| 2022/2023 | Young Boys | Super League | 29 | 2087 | 8 | 7 | 5 | 7.07 |
| 2022/2023 | Young Boys | Europa Conference League | 1 | 90 | 1 | — | — | 7.45 |
| 2022 | Switzerland | World Cup | 1 | 18 | — | — | — | 6.6 |
| 2022 | Switzerland | WC Qualification Europe | 4 | 109 | 1 | — | — | 6.86 |
| 2021/2022 | Young Boys | Swiss Cup | 1 | 44 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Young Boys | Super League | 18 | 1254 | 11 | 4 | 2 | 7.5 |
| 2021/2022 | Young Boys | Champions League | 9 | 717 | 1 | — | 2 | 6.97 |
| 2020/2021 | Young Boys | Super League | 36 | 2263 | 10 | 6 | — | 7.15 |
| 2020/2021 | Young Boys | Europa League | 10 | 803 | 4 | 2 | — | 7.34 |
| 2020/2021 | Young Boys | Champions League | 2 | 172 | — | — | 1 | 7.24 |
| 2020/2021 | Switzerland | UEFA Nations League | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | Switzerland | European Championship | 2 | 71 | — | — | — | 6.78 |
| 2020 | Switzerland | Euro Qualification | 2 | 102 | 1 | 1 | — | 7.65 |
| 2019/2020 | Young Boys | Swiss Cup | 4 | — | 3 | — | — | — |
| 2019/2020 | Young Boys | Super League | 30 | 2563 | 7 | 4 | 5 | 7.1 |
| 2019/2020 | Young Boys | Europa League | 6 | 519 | 2 | — | — | 7.26 |
| 2019/2020 | Young Boys | Champions League | 2 | 71 | — | — | — | 7.14 |
| 2018/2019 | Young Boys | Swiss Cup | 2 | 82 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Young Boys | Super League | 35 | 2587 | 11 | 5 | 1 | — |
| 2018/2019 | Young Boys | Champions League | 8 | 540 | — | 1 | — | 6.82 |
| 2018/2019 | Switzerland | UEFA Nations League | 2 | 5 | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Young Boys | Swiss Cup | 3 | 257 | 1 | — | — | — |
| 2017/2018 | Young Boys | Super League | 34 | 2549 | 11 | 7 | 3 | — |
| 2017/2018 | Young Boys | Europa League | 5 | 288 | 1 | — | 2 | 6.81 |
| 2017/2018 | Young Boys | Champions League | 4 | 198 | 1 | — | — | 6.63 |
| 2016/2017 | Thun | Super League | 35 | 2957 | 10 | 3 | 3 | — |
| 2015/2016 | Winterthur | Challenge League | 34 | 2667 | 8 | — | 6 | — |
| 2014/2015 | Winterthur | Challenge League | 12 | 270 | 2 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.