Nicolas Hasler
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Edimilson Fernandes (Young Boys) · Benjamin Kololli (Sion) · Mihailo Stevanovic (St. Gallen) · Bledian Krasniqi (Zürich)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Vaduz | Challenge League | 30 | 2501 | 5 | 3 | 8 | 6.91 |
| 2025/2026 | Vaduz | Europa Conference League | 4 | 252 | 1 | 1 | — | 7.23 |
| 2024/2025 | Vaduz | Challenge League | 31 | 2367 | 1 | 2 | 6 | 6.83 |
| 2024/2025 | Vaduz | Europa Conference League | 2 | 160 | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Liechtenstein | UEFA Nations League | 3 | 270 | 1 | — | 1 | 6.58 |
| 2024 | Liechtenstein | Euro Qualification | 3 | 204 | — | — | — | 6.39 |
| 2023/2024 | Vaduz | Challenge League | 1 | 14 | — | — | — | 6.29 |
| 2023/2024 | Vaduz | Europa Conference League | — | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Vaduz | Challenge League | 30 | 2376 | 3 | 4 | 7 | — |
| 2022/2023 | Vaduz | Europa Conference League | 12 | 721 | 1 | — | 1 | 6.9 |
| 2022/2023 | Liechtenstein | UEFA Nations League | 6 | 540 | — | — | — | 6.8 |
| 2022 | Liechtenstein | WC Qualification Europe | 9 | 755 | — | — | — | 6.5 |
| 2021/2022 | Thun | Swiss Cup | 1 | 63 | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Thun | Challenge League | 33 | 2284 | 4 | 1 | 3 | — |
| 2020/2021 | Thun | Challenge League | 24 | 1689 | 3 | 4 | — | — |
| 2020/2021 | Liechtenstein | UEFA Nations League | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 6.89 |
| 2020 | Liechtenstein | Euro Qualification | 10 | 896 | — | 1 | 2 | 6.59 |
| 2019/2020 | Thun | Super League | 18 | 1393 | — | 2 | 1 | 6.85 |
| 2019 | Chicago Fire | Major League Soccer | 3 | 73 | — | — | — | 6.73 |
| 2019 | Sporting KC | Major League Soccer | 9 | 635 | — | — | — | 6.96 |
| 2018/2019 | Vaduz | Europa League | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Liechtenstein | UEFA Nations League | 6 | 540 | 1 | 2 | — | — |
| 2018 | Toronto | Major League Soccer | 14 | 947 | — | 3 | — | 6.58 |
| 2018 | Chicago Fire | Major League Soccer | 10 | 778 | — | — | — | 6.65 |
| 2018 | Liechtenstein | WC Qualification Europe | 8 | 720 | — | 1 | 4 | — |
| 2017 | Toronto | Major League Soccer | 12 | 859 | 3 | 1 | 1 | 7.02 |
| 2016/2017 | Vaduz | Super League | 31 | 2456 | 1 | — | 2 | — |
| 2016/2017 | Vaduz | Europa League | 3 | 102 | — | — | — | — |
| 2016 | Liechtenstein | Euro Qualification | 6 | 630 | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Vaduz | Europa League | 3 | 119 | — | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Vaduz | Super League | 9 | 395 | — | — | 2 | — |
| 2014/2015 | Vaduz | Europa League | 1 | 18 | 1 | — | — | — |
| 2014/2015 | Vaduz | Super League | 25 | 2053 | 1 | — | 3 | — |
| 2014 | Liechtenstein | WC Qualification Europe | 9 | 787 | 1 | — | 3 | — |
| 2013/2014 | Vaduz | Europa League | 2 | 180 | — | — | 1 | — |
| 2012/2013 | Vaduz | Challenge League | 21 | 1162 | 2 | — | 2 | — |
| 2012 | Liechtenstein | Euro Qualification | 6 | — | — | — | 1 | — |
| 2011/2012 | Vaduz | Europa League | 2 | 152 | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 14/09/2026.