David von Ballmoos
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Melvin Mastil (Lausanne Sport) · Leon Schaffran (Vaduz) · Joël Mall (Young Boys) · Benjamin Büchel (Vaduz)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Assist | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lugano | Swiss Cup | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Lugano | Super League Play-offs | 1 | 90 | — | — | 6.47 |
| 2025/2026 | Lugano | Super League | 15 | 1350 | — | 1 | 7.17 |
| 2025/2026 | Lugano | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Lugano | Europa Conference League | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Young Boys | Swiss Cup | 2 | 210 | — | — | 7 |
| 2024/2025 | Young Boys | Champions League | 5 | 392 | — | — | 6.67 |
| 2024/2025 | Young Boys | Super League | 17 | 1530 | — | — | 7.1 |
| 2024/2025 | Switzerland | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2024 | Switzerland | European Championship | — | — | — | — | — |
| 2024 | Switzerland | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Young Boys | Europa League | 2 | 180 | — | — | 7.65 |
| 2023/2024 | Young Boys | Swiss Cup | 1 | 90 | — | 1 | — |
| 2023/2024 | Young Boys | Super League | 22 | 1980 | — | 2 | 7.36 |
| 2023/2024 | Young Boys | Champions League | 1 | 90 | — | — | 6.63 |
| 2022/2023 | Young Boys | Swiss Cup | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Young Boys | Super League | 15 | 1324 | 1 | — | 7.42 |
| 2022/2023 | Young Boys | Europa Conference League | 5 | 480 | — | — | 7.28 |
| 2022/2023 | Switzerland | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2022 | Switzerland | WC Qualification Europe | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Young Boys | Swiss Cup | 1 | 13 | — | — | — |
| 2021/2022 | Young Boys | Super League | 21 | 1852 | — | 1 | 6.82 |
| 2021/2022 | Young Boys | Champions League | 7 | 630 | — | — | 6.79 |
| 2020/2021 | Young Boys | Super League | 31 | 2760 | 1 | 1 | 7.09 |
| 2020/2021 | Young Boys | Europa League | 9 | 810 | — | 1 | 7.1 |
| 2020/2021 | Young Boys | Champions League | 2 | 180 | — | — | 6.63 |
| 2020/2021 | Switzerland | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2020 | Switzerland | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Young Boys | Swiss Cup | 3 | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Young Boys | Super League | 34 | 3016 | — | 1 | 6.94 |
| 2019/2020 | Young Boys | Europa League | 6 | 540 | — | — | 7.31 |
| 2019/2020 | Young Boys | Champions League | 2 | 180 | — | 1 | 6.38 |
| 2018/2019 | Young Boys | Swiss Cup | 1 | 90 | — | — | — |
| 2018/2019 | Young Boys | Super League | 34 | 2946 | — | — | — |
| 2018/2019 | Young Boys | Champions League | 6 | 540 | — | — | 6.39 |
| 2018/2019 | Switzerland | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Young Boys | Swiss Cup | 1 | 90 | — | — | — |
| 2017/2018 | Young Boys | Super League | 17 | 1478 | — | 1 | — |
| 2017/2018 | Young Boys | Europa League | 5 | 450 | — | — | 6.77 |
| 2017/2018 | Young Boys | Champions League | 3 | 270 | — | — | 7.19 |
| 2016/2017 | Winterthur | Challenge League | 32 | 1890 | — | 4 | — |
| 2016/2017 | Winterthur | Swiss Cup | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | Winterthur | Challenge League | 30 | 2618 | — | 3 | — |
| 2014/2015 | Young Boys | Europa League | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Young Boys | Super League | — | — | — | — | — |
| 2014 | Switzerland | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Young Boys | Super League | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 28/08/2026.