Amir Abrashi
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Valon Berisha (Zürich) · Luca Mack (Vaduz) · Armin Gigovic (Young Boys) · Alan Virginius (Young Boys)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Grasshopper | Swiss Cup | 2 | 68 | — | — | — | — | 6.44 |
| 2025/2026 | Grasshopper | Super League Play-offs | 1 | 52 | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Grasshopper | Super League | 10 | 432 | — | — | 3 | 1 | 6.46 |
| 2025 | Italy U19 | UEFA U19 Championship Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Grasshopper | Super League Play-offs | 2 | 147 | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Grasshopper | Swiss Cup | 1 | 82 | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Grasshopper | Super League | 30 | 2165 | — | 2 | 9 | 1 | 6.95 |
| 2024/2025 | Albania | UEFA Nations League | 1 | 5 | — | — | 1 | — | 6.43 |
| 2024 | Albania | European Championship | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | Albania | Euro Qualification | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Grasshopper | Super League Play-offs | 2 | 165 | — | — | — | — | 7.32 |
| 2023/2024 | Grasshopper | Swiss Cup | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 2023/2024 | Grasshopper | Super League | 35 | 2820 | — | 2 | 9 | — | 7.07 |
| 2022/2023 | Grasshopper | Swiss Cup | 1 | 79 | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Grasshopper | Super League | 27 | 1779 | — | — | 8 | — | 6.74 |
| 2022/2023 | Albania | UEFA Nations League | 4 | 299 | — | 1 | 1 | — | 7.04 |
| 2022 | Albania | WC Qualification Europe | 1 | 69 | — | — | 1 | — | 6.32 |
| 2021/2022 | Grasshopper | Swiss Cup | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Grasshopper | Super League | 19 | 966 | — | 1 | 6 | — | 6.76 |
| 2020/2021 | Basel | Super League | 10 | 615 | — | — | 1 | — | 7.08 |
| 2020/2021 | SC Freiburg | Bundesliga | 5 | 58 | — | — | — | — | 6.67 |
| 2020/2021 | SC Freiburg | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Albania | UEFA Nations League | 5 | 446 | — | — | 2 | — | 7.26 |
| 2020 | Albania | Euro Qualification | 8 | 491 | 1 | 1 | 2 | — | 7 |
| 2019/2020 | SC Freiburg | Bundesliga | 12 | 666 | — | — | 3 | — | 6.8 |
| 2019/2020 | SC Freiburg | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | SC Freiburg | Bundesliga | 10 | 791 | — | — | 5 | — | 6.78 |
| 2018 | Albania | WC Qualification Europe | 4 | 279 | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | SC Freiburg | Bundesliga | 12 | 852 | — | — | 2 | — | 6.99 |
| 2017/2018 | SC Freiburg | Europa League | 2 | 180 | — | — | 1 | — | — |
| 2017/2018 | SC Freiburg | DFB Pokal | 1 | 6 | — | — | — | — | 7.04 |
| 2016/2017 | SC Freiburg | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | SC Freiburg | Bundesliga | 20 | 1322 | 1 | — | 3 | — | 6.86 |
| 2016 | Albania | Euro Qualification | 7 | 437 | — | — | 2 | — | — |
| 2016 | Albania | European Championship | 3 | 270 | — | — | 1 | — | — |
| 2015/2016 | SC Freiburg | DFB Pokal | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | SC Freiburg | 2. Bundesliga | 32 | 2130 | 1 | 1 | 7 | — | — |
| 2014/2015 | Grasshopper | Europa League | 1 | 180 | — | — | — | — | — |
| 2014/2015 | Grasshopper | Champions League | 2 | 180 | 1 | — | 2 | — | — |
| 2014/2015 | Grasshopper | Super League | 26 | 2176 | 2 | — | 6 | 1 | — |
| 2014 | Albania | WC Qualification Europe | 3 | 92 | — | — | 1 | — | — |
| 2013/2014 | Grasshopper | Europa League | 2 | 167 | — | — | 1 | — | — |
| 2013/2014 | Grasshopper | Champions League | 2 | 180 | — | — | 1 | — | — |
| 2012/2013 | Grasshopper | Swiss Cup | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 2012/2013 | Grasshopper | Super League | 20 | 1011 | 1 | — | 3 | — | — |
| 2012 | Switzerland U23 | Olympic Games | 3 | 172 | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Grasshopper | Super League | 14 | 810 | — | — | 3 | 1 | — |
| 2010/2011 | Grasshopper | Swiss Cup | 2 | 90 | 1 | — | 1 | — | — |
| 2010/2011 | Grasshopper | Europa League | 2 | 82 | — | — | — | — | — |
| 2010/2011 | Grasshopper | Super League | 14 | — | — | — | — | — | — |
| 2009/2010 | Winterthur | Swiss Cup | — | — | — | — | 1 | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.