Abdoulaye Diaby
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Nias Hefti (Sion) · Bujar Pllana (Grasshopper) · Isaac Schmidt (Young Boys) · Stefan Knezevic (Luzern)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Grasshopper | Swiss Cup | 2 | 181 | — | — | — | 6.5 |
| 2025/2026 | Grasshopper | Super League Play-offs | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Grasshopper | Super League | 17 | 1367 | — | 7 | 1 | 6.67 |
| 2025 | Mali | Africa Cup of Nations | 5 | 480 | — | 1 | — | 6.96 |
| 2025 | Mali | Africa Cup of Nations Qualifications | 5 | 450 | — | 1 | — | 7.37 |
| 2024/2025 | St. Gallen | Super League | 17 | 1084 | 1 | 4 | — | 6.86 |
| 2024/2025 | St. Gallen | Europa Conference League | 5 | 479 | — | 1 | — | 6.73 |
| 2023/2024 | St. Gallen | Swiss Cup | — | — | 1 | — | — | — |
| 2023/2024 | St. Gallen | Super League | 24 | 1532 | — | 5 | — | 6.92 |
| 2021/2022 | Újpest | Europa Conference League | 4 | 360 | — | 2 | — | — |
| 2019/2020 | Lokeren | Belgian Cup | 1 | 8 | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Lokeren | Challenger Pro League | 9 | 810 | 1 | 1 | — | — |
Archivio aggiornato al 27/09/2026.