1.Liga Classic
Classifica 1.Liga Classic
2024/2025.
Group 1
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona play-off promozione | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 | 28 | +31 | 64 | |
| 2Zona play-off promozione | 30 | 19 | 4 | 7 | 82 | 33 | +49 | 61 | |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 56 | 37 | +19 | 61 | |
| 4 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | 31 | +29 | 60 | |
| 5 | 30 | 17 | 7 | 6 | 78 | 45 | +33 | 58 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 54 | 39 | +15 | 50 | |
| 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 47 | 37 | +10 | 46 | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 37 | +7 | 43 | |
| 9 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 40 | +3 | 43 | |
| 10 | STAStade Payerne | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 47 | -3 | 35 |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 52 | -16 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 46 | -10 | 33 | |
| 13Zona retrocessione | 30 | 7 | 2 | 21 | 25 | 62 | -37 | 23 | |
| 14Zona retrocessione | 30 | 5 | 8 | 17 | 37 | 81 | -44 | 23 | |
| 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | 32 | 70 | -38 | 20 | |
| 16 | YVEYverdon Sport II | 30 | 6 | 2 | 22 | 38 | 86 | -48 | 20 |
Group 2
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona play-off promozione | 30 | 18 | 8 | 4 | 70 | 29 | +41 | 62 | |
| 2Zona play-off promozione | PRIPrishtina Bern | 30 | 15 | 9 | 6 | 58 | 36 | +22 | 54 |
| 3 | 30 | 12 | 10 | 8 | 63 | 56 | +7 | 46 | |
| 4 | 30 | 11 | 11 | 8 | 52 | 47 | +5 | 44 | |
| 5 | COUCourtételle | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 29 | +5 | 44 |
| 6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 44 | +1 | 42 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 48 | 38 | +10 | 40 | |
| 8 | DIEDietikon | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 39 | -3 | 40 |
| 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 46 | -5 | 40 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 38 | 0 | 38 | |
| 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 52 | -12 | 38 | |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 44 | 45 | -1 | 36 | |
| 13Zona retrocessione | 30 | 10 | 6 | 14 | 52 | 63 | -11 | 36 | |
| 14Zona retrocessione | BESBesa Biel/Bienne | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 53 | -18 | 33 |
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | 44 | 61 | -17 | 28 | |
| 16 | 30 | 6 | 10 | 14 | 39 | 63 | -24 | 28 |
Group 3
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona play-off promozione | 30 | 17 | 5 | 8 | 53 | 38 | +15 | 56 | |
| 2Zona play-off promozione | 30 | 16 | 5 | 9 | 63 | 37 | +26 | 53 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | 31 | +23 | 52 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 61 | 46 | +15 | 50 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 29 | +15 | 48 | |
| 7 | 30 | 15 | 3 | 12 | 58 | 44 | +14 | 48 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 49 | -13 | 40 | |
| 9 | KOSKosova | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 39 | -2 | 39 |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 45 | -5 | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 39 | -3 | 37 | |
| 12 | FREFreienbach | 30 | 11 | 2 | 17 | 43 | 54 | -11 | 35 |
| 13Zona retrocessione | SV SV Schaffhausen | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 62 | -17 | 34 |
| 14Zona retrocessione | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 46 | -14 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 44 | 76 | -32 | 28 | |
| 16 | UZWUzwil | 30 | 6 | 7 | 17 | 40 | 67 | -27 | 25 |
Play-offRetrocessione