1.Liga Classic
Classifica 1.Liga Classic
2023/2024.
Group 1
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona play-off promozione | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 | 35 | +26 | 61 | |
| 2Zona play-off promozione | YVEYverdon Sport II | 30 | 16 | 6 | 8 | 65 | 38 | +27 | 54 |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 59 | 29 | +30 | 53 | |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 76 | 47 | +29 | 52 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 56 | 37 | +19 | 52 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 59 | 56 | +3 | 48 | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 48 | +5 | 45 | |
| 8 | 30 | 10 | 13 | 7 | 51 | 43 | +8 | 43 | |
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 49 | 0 | 43 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 41 | +2 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 64 | -24 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 57 | -14 | 33 | |
| 13Zona retrocessione | 30 | 7 | 10 | 13 | 37 | 66 | -29 | 31 | |
| 14Zona retrocessione | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 15 | PULPully Football | 30 | 7 | 7 | 16 | 43 | 69 | -26 | 28 |
| 16 | 30 | 4 | 5 | 21 | 36 | 69 | -33 | 17 |
Group 2
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona play-off promozione | 30 | 19 | 7 | 4 | 74 | 30 | +44 | 64 | |
| 2Zona play-off promozione | 30 | 18 | 6 | 6 | 74 | 40 | +34 | 60 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 79 | 43 | +36 | 57 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 44 | 32 | +12 | 56 | |
| 5 | 30 | 15 | 10 | 5 | 64 | 50 | +14 | 55 | |
| 6 | 30 | 15 | 9 | 6 | 63 | 38 | +25 | 54 | |
| 7 | COUCourtételle | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | +13 | 46 |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 34 | 44 | -10 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 51 | -6 | 37 | |
| 10 | DIEDietikon | 30 | 11 | 3 | 16 | 51 | 51 | 0 | 36 |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 48 | -6 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 49 | -12 | 32 | |
| 13Zona retrocessione | 30 | 9 | 5 | 16 | 42 | 60 | -18 | 32 | |
| 14Zona retrocessione | 30 | 8 | 6 | 16 | 47 | 63 | -16 | 30 | |
| 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 31 | 78 | -47 | 19 | |
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 34 | 97 | -63 | 12 |
Group 3
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zona play-off promozione | 30 | 17 | 6 | 7 | 65 | 38 | +27 | 57 | |
| 2Zona play-off promozione | 30 | 16 | 8 | 6 | 59 | 31 | +28 | 56 | |
| 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 63 | 46 | +17 | 49 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 | 41 | +10 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 42 | +1 | 47 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 42 | +13 | 45 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 53 | 43 | +10 | 42 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 48 | -3 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 56 | -11 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | 43 | -8 | 38 | |
| 11 | 30 | 8 | 13 | 9 | 32 | 33 | -1 | 37 | |
| 12 | KOSKosova | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 | 41 | -12 | 35 |
| 13Zona retrocessione | UZWUzwil | 30 | 8 | 10 | 12 | 42 | 47 | -5 | 34 |
| 14Zona retrocessione | FREFreienbach | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 52 | -20 | 34 |
| 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 53 | -17 | 29 | |
| 16 | 30 | 8 | 4 | 18 | 47 | 76 | -29 | 28 |
Play-offRetrocessione