1.Liga Classic
Classifica 1.Liga Classic
2019/2020.
Group 1
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 18 | +19 | 30 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 14 | +11 | 27 | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 24 | +2 | 25 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 19 | +11 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 | 15 | +15 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 34 | 21 | +13 | 22 | |
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 22 | +2 | 22 | |
| 8 | OLYOlympique de Genève | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | 18 | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 27 | -5 | 17 | |
| 11 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 | 13 | |
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 33 | -15 | 13 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 12 | |
| 14 | 14 | 0 | 5 | 9 | 8 | 32 | -24 | 2−3 |
Group 2
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 | 23 | +11 | 30 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 24 | +9 | 28 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | 19 | +19 | 27 | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 27 | +16 | 25 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 33 | 23 | +10 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 29 | +2 | 20 | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 30 | -4 | 20 | |
| 8 | 14 | 4 | 7 | 3 | 25 | 22 | +3 | 19 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 30 | -6 | 18 | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 29 | 34 | -5 | 18 | |
| 11 | BUOBuochs | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 33 | -9 | 15 |
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 31 | 34 | -3 | 15 | |
| 13 | GOLGoldau | 14 | 2 | 4 | 8 | 25 | 47 | -22 | 10 |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 36 | -21 | 5 |
Group 3
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 17 | +22 | 34 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 13 | +11 | 30 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 12 | +11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | 25 | +6 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | 21 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 26 | +1 | 21 | |
| 8 | KOSKosova | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 31 | -7 | 16 | |
| 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 34 | -15 | 15 | |
| 11 | DIEDietikon | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 32 | -10 | 14 |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 32 | -10 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 | 12 | |
| 14 | THAThalwil | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 29 | -13 | 8 |
I punti in tabella tengono già conto delle penalizzazioni: Azzurri 90 −3.