Paula Comendador Prado
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Sonya Camila Keefe Navarro (Real Sociedad W) · Daniela Agote Aguirre (Athletic Club W) · Elene Gurtubay Loyo (Athletic Club W) · María Luisa García Antolín (Deportivo de La Coruña W)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Amm. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Real Madrid W | Primera Division Women | 16 | 589 | 2 | 3 | 6.87 |
| 2025/2026 | Real Madrid W | UEFA Women's Champions League | 4 | 49 | — | — | 6.65 |
| 2025 | Spain U19 W | UEFA U19 Championship Women Qualification | — | — | 3 | — | — |
| 2024/2025 | Real Madrid W | Primera Division Women | 1 | 30 | — | — | — |
| 2024/2025 | Real Madrid W | UEFA Women's Champions League | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Real Madrid W | Primera Division Women | 3 | 54 | 1 | — | 7.11 |
| 2023/2024 | Spain U19 W | UEFA U19 Championship Women Qualification | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Real Madrid W | UEFA Women's Champions League | 1 | 6 | — | — | 6.32 |
Archivio aggiornato al 24/09/2026.