Lotte Jasmijn Keukelaar
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Ainhoa Guallar Machin (Alavés W) · Lucía Pardo Méndez (Deportivo de La Coruña W) · Millene Cabral Vieira (Deportivo de La Coruña W) · Danielle Julia Marcano (Valencia W)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ajax W | UEFA Women Europa League | 1 | 66 | — | — | — |
| 2025/2026 | Real Madrid W | Primera Division Women | 8 | 337 | 1 | 1 | 6.76 |
| 2025/2026 | Ajax W | Eredivisie Women | 1 | 10 | 1 | — | — |
| 2025/2026 | Real Madrid W | UEFA Women's Champions League | 3 | 62 | — | — | 6.56 |
| 2025 | Netherlands W | UEFA Women's Championship Qualification | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Ajax W | Eredivisie Women | 21 | 1655 | 3 | 11 | — |
| 2024/2025 | Ajax W | UEFA Women's Champions League | 2 | 205 | 1 | — | — |
| 2023/2024 | Ajax W | Eredivisie Women | 16 | 703 | 2 | 4 | 6.97 |
| 2023/2024 | Netherlands U19 W | UEFA U19 Championship Women Qualification | 2 | — | 2 | — | — |
| 2023/2024 | Ajax W | UEFA Women's Champions League | 7 | 154 | — | — | 6.73 |
| 2022/2023 Belgium | Netherlands U19 W | UEFA U19 Championship Women Qualification | 6 | 486 | 4 | — | — |
| 2022 Czech Republic | Netherlands U19 W | UEFA U19 Championship Women Qualification | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 17/09/2026.