Rubén Vargas
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Alfon González (Sevilla) · Julen Lobete (Málaga) · Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano) · Juan Carlos Arana (Racing Santander)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sevilla | Copa Del Rey | 1 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Sevilla | La Liga | 24 | 1609 | 3 | 6 | 2 | — | 6.87 |
| 2024/2025 | Sevilla | Copa Del Rey | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | FC Augsburg | Bundesliga | 8 | 305 | — | — | 2 | — | 6.7 |
| 2024/2025 | Sevilla | La Liga | 11 | 678 | 2 | 1 | — | — | 7.03 |
| 2024/2025 | FC Augsburg | DFB Pokal | 2 | 35 | 1 | — | — | — | 7.14 |
| 2024/2025 | Switzerland | UEFA Nations League | 2 | 138 | — | — | 1 | — | 7.13 |
| 2024 | Switzerland | European Championship | 5 | 308 | 1 | 1 | — | — | 7.05 |
| 2024 | Switzerland | Euro Qualification | 9 | 662 | 3 | 2 | — | — | 7.45 |
| 2023/2024 | FC Augsburg | Bundesliga | 31 | 1977 | 4 | 4 | 3 | — | 7 |
| 2023/2024 | FC Augsburg | DFB Pokal | 1 | 90 | — | — | — | — | 7.45 |
| 2022/2023 | FC Augsburg | Bundesliga | 23 | 1131 | 3 | 4 | 4 | — | 6.91 |
| 2022/2023 | FC Augsburg | DFB Pokal | 1 | 67 | — | — | — | — | 6.43 |
| 2022/2023 | Switzerland | UEFA Nations League | 4 | 335 | — | 1 | — | — | 6.94 |
| 2022 | Switzerland | World Cup | 4 | 289 | — | 1 | 1 | — | 6.53 |
| 2022 | Switzerland | WC Qualification Europe | 7 | 400 | 1 | — | — | — | 7.3 |
| 2021/2022 | FC Augsburg | DFB Pokal | 1 | 64 | 1 | — | — | — | 6.53 |
| 2021/2022 | FC Augsburg | Bundesliga | 29 | 2003 | 1 | 3 | 4 | — | 6.69 |
| 2020/2021 | FC Augsburg | Bundesliga | 30 | 1613 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6.83 |
| 2020/2021 | FC Augsburg | DFB Pokal | 2 | 136 | 1 | 1 | — | — | 7.4 |
| 2020/2021 | Switzerland | UEFA Nations League | 3 | 121 | — | — | — | — | 6.56 |
| 2020 | Switzerland | European Championship | 4 | 167 | — | — | — | — | 6.68 |
| 2020 | Switzerland | Euro Qualification | 3 | 179 | 1 | 1 | — | — | 7.82 |
| 2019/2020 | FC Augsburg | Bundesliga | 33 | 2538 | 6 | 1 | 8 | — | 6.7 |
| 2018/2019 | Luzern | Swiss Cup | 3 | 249 | 2 | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Luzern | Super League | 31 | 2143 | 8 | 5 | 8 | — | 7.5 |
| 2018/2019 | Luzern | Europa League | 2 | 56 | — | — | — | — | — |
| 2017/2018 | Luzern | Super League | 19 | 897 | 1 | 3 | 3 | — | — |
| 2017/2018 | Luzern | Europa League | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | Switzerland | World Cup | — | — | — | — | — | — | — |
Archivio aggiornato al 13/09/2026.