Odysseas Vlachodimos
Confronta con (stesso ruolo, rendimento vicino): Alfonso Herrero (Málaga) · Augusto Batalla (Rayo Vallecano) · Aitor Fernández (Osasuna) · Leo Román (Deportivo A Coruña)
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres. | Min. | Amm. | Esp. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sevilla | Copa Del Rey | 1 | 90 | — | — | 7.5 |
| 2025/2026 | Sevilla | La Liga | 33 | 2970 | 1 | — | 6.74 |
| 2024/2025 | Sevilla | Copa Del Rey | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Newcastle United | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Newcastle United | Premier League | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Greece | UEFA Nations League | 6 | 540 | — | — | 6.87 |
| 2024 | Greece | Euro Qualification | 10 | 930 | — | — | 7.32 |
| 2023/2024 | Nottingham Forest | FA Cup | 2 | 210 | — | — | 6.48 |
| 2023/2024 | Newcastle United | FA Cup | — | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Benfica | Liga Portugal | 1 | 90 | — | — | 6.63 |
| 2023/2024 | Nottingham Forest | Premier League | 5 | 450 | — | — | 6.68 |
| 2023/2024 | Newcastle United | Champions League | — | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Benfica | Taça De Portugal | 3 | 300 | 1 | — | 7.75 |
| 2022/2023 | Benfica | Liga Portugal | 34 | 3058 | 2 | — | 7.11 |
| 2022/2023 | Benfica | Champions League | 14 | 1260 | — | — | 6.85 |
| 2022/2023 | Greece | UEFA Nations League | 6 | 540 | 1 | — | 7.17 |
| 2022 | Greece | WC Qualification Europe | 8 | 720 | 1 | — | 6.76 |
| 2021/2022 | Benfica | Taça De Portugal | — | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Benfica | Liga Portugal | 32 | 2841 | 1 | — | 7.08 |
| 2021/2022 | Benfica | Champions League | 14 | 1260 | 2 | — | 7.49 |
| 2020/2021 | Benfica | Taça De Portugal | 2 | 159 | — | — | 7.19 |
| 2020/2021 | Benfica | Liga Portugal | 18 | 1620 | — | — | 7.22 |
| 2020/2021 | Benfica | Europa League | 4 | 360 | — | — | 7.17 |
| 2020/2021 | Benfica | Champions League | 1 | 90 | — | — | 6.32 |
| 2020/2021 | Greece | UEFA Nations League | 4 | 360 | — | — | 7.4 |
| 2020 | Greece | Euro Qualification | 5 | 450 | — | — | 6.77 |
| 2019/2020 | Benfica | Taça De Portugal | 3 | 270 | 1 | — | 6.73 |
| 2019/2020 | Benfica | Liga Portugal | 33 | 2970 | 3 | — | 7.2 |
| 2019/2020 | Benfica | Europa League | 2 | 180 | — | — | 7.45 |
| 2019/2020 | Benfica | Champions League | 6 | 540 | — | — | 7.09 |
| 2018/2019 | Benfica | Taça De Portugal | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Benfica | Liga Portugal | 34 | 3055 | 2 | 1 | 7.06 |
| 2018/2019 | Benfica | Champions League | 10 | 900 | 1 | — | 7.1 |
| 2018/2019 | Benfica | Europa League | 6 | 570 | — | — | 7 |
| 2018/2019 | Greece | UEFA Nations League | 1 | 90 | — | — | — |
| 2017/2018 | Panathinaikos | Europa League | 4 | 360 | — | — | — |
| 2015/2016 | VfB Stuttgart | DFB Pokal | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 3 | 202 | — | — | 6.15 |
| 2014/2015 | Stuttgart II | 3. Liga | 31 | 2790 | 2 | — | — |
| 2014/2015 | VfB Stuttgart | Bundesliga | — | — | — | — | — |
| 2014 | Greece | World Cup | — | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Stuttgart II | 3. Liga | 18 | — | — | — | — |
| 2013/2014 | VfB Stuttgart | Bundesliga | — | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Stuttgart II | 3. Liga | 2 | 180 | — | — | — |
Archivio aggiornato al 15/09/2026.